Adana Ramazan İmsakiyesi 2022 İftar ve Sahur Vakitleri
Adana Ramazan İmsakiyesi 2022 yılı için Diyanet tarafından yayımlandı. 2 Nisan tarihinde ilk sahur ile başlayacak Ramazan ayı 1 Mayıs tarihindeki son iftar ile bitecek. İşte, 2022 Adana iftar, sahur ve teravih saatleri…
Adana Ramazan İmsakiyesi 2022 yılı için belli oldu. Adana da yaşayan vatandaşlar Diyanet tarafından açıklanan 2022 Adana iftar, sahur ve teravih saatlerini yakından incelemektedir. 2 Nisan Cumartesi günü ilk sahur ile başlayacak Ramazan ayı 1 Mayıs Pazar akşamındaki iftar ile son bulacak.
On bir ayın sultanı Ramazan ayında Adana da iftar saat kaçta, iftara ne kadar kaldı, sahur ne zaman ve imsak vakti saat kaçta bitecek, teravih namazı saat kaçta kılınacak gibi soruların tamamına Adana 2022 Ramazan İmsakiyesi ile ulaşabileceksiniz.
Adana iftar vakti ve diğer tüm illerin iftar vakitleri 30 günlük iftar saatleri tablosu altında yer alacaktır. Bu tablo doğrultusunda Adana sahur vakti ve sahur saati için kalan süreye göz atabilir, 2022 Adana Ramazan İmsakiyesi ile Ramazan ayının heyecanını, iftar saatleri ve sahur, imsak vakti için kalan süreyi öğrenebilirsiniz.
Adana Ramazan İmsakiyesi 2022
GÜN | TARİH | İMSAK | GÜNEŞ | ÖĞLE | İKİNDİ | AKŞAM | YATSI |
1 | 02 Nisan 2022 Cumartesi | 04:55 | 06:17 | 12:47 | 16:21 | 19:08 | 20:25 |
2 | 03 Nisan 2022 Pazar | 04:53 | 06:15 | 12:47 | 16:21 | 19:09 | 20:26 |
3 | 04 Nisan 2022 Pazartesi | 04:52 | 06:14 | 12:47 | 16:21 | 19:10 | 20:27 |
4 | 05 Nisan 2022 Salı | 04:50 | 06:12 | 12:47 | 16:22 | 19:11 | 20:28 |
5 | 06 Nisan 2022 Çarşamba | 04:48 | 06:11 | 12:46 | 16:22 | 19:12 | 20:29 |
6 | 07 Nisan 2022 Perşembe | 04:47 | 06:09 | 12:46 | 16:22 | 19:13 | 20:30 |
7 | 08 Nisan 2022 Cuma | 04:45 | 06:08 | 12:46 | 16:22 | 19:14 | 20:31 |
8 | 09 Nisan 2022 Cumartesi | 04:43 | 06:06 | 12:45 | 16:22 | 19:14 | 20:32 |
9 | 10 Nisan 2022 Pazar | 04:42 | 06:05 | 12:45 | 16:23 | 19:15 | 20:33 |
10 | 11 Nisan 2022 Pazartesi | 04:40 | 06:04 | 12:45 | 16:23 | 19:16 | 20:34 |
11 | 12 Nisan 2022 Salı | 04:38 | 06:02 | 12:45 | 16:23 | 19:17 | 20:35 |
12 | 13 Nisan 2022 Çarşamba | 04:37 | 06:01 | 12:44 | 16:23 | 19:18 | 20:37 |
13 | 14 Nisan 2022 Perşembe | 04:35 | 05:59 | 12:44 | 16:24 | 19:19 | 20:38 |
14 | 15 Nisan 2022 Cuma | 04:33 | 05:58 | 12:44 | 16:24 | 19:20 | 20:39 |
15 | 16 Nisan 2022 Cumartesi | 04:32 | 05:57 | 12:44 | 16:24 | 19:21 | 20:40 |
16 | 17 Nisan 2022 Pazar | 04:30 | 05:55 | 12:43 | 16:24 | 19:21 | 20:41 |
17 | 18 Nisan 2022 Pazartesi | 04:28 | 05:54 | 12:43 | 16:24 | 19:22 | 20:42 |
18 | 19 Nisan 2022 Salı | 04:27 | 05:53 | 12:43 | 16:24 | 19:23 | 20:43 |
19 | 20 Nisan 2022 Çarşamba | 04:25 | 05:51 | 12:43 | 16:25 | 19:24 | 20:45 |
20 | 21 Nisan 2022 Perşembe | 04:23 | 05:50 | 12:43 | 16:25 | 19:25 | 20:46 |
21 | 22 Nisan 2022 Cuma | 04:22 | 05:49 | 12:42 | 16:25 | 19:26 | 20:47 |
22 | 23 Nisan 2022 Cumartesi | 04:20 | 05:47 | 12:42 | 16:25 | 19:27 | 20:48 |
23 | 24 Nisan 2022 Pazar | 04:19 | 05:46 | 12:42 | 16:25 | 19:28 | 20:49 |
24 | 25 Nisan 2022 Pazartesi | 04:17 | 05:45 | 12:42 | 16:25 | 19:29 | 20:51 |
25 | 26 Nisan 2022 Salı | 04:15 | 05:44 | 12:42 | 16:26 | 19:29 | 20:52 |
26 | 27 Nisan 2022 Çarşamba | 04:14 | 05:43 | 12:41 | 16:26 | 19:30 | 20:53 |
Kadir Gecesi | |||||||
27 | 28 Nisan 2022 Perşembe | 04:12 | 05:41 | 12:41 | 16:26 | 19:31 | 20:54 |
28 | 29 Nisan 2022 Cuma | 04:11 | 05:40 | 12:41 | 16:26 | 19:32 | 20:55 |
29 | 30 Nisan 2022 Cumartesi | 04:09 | 05:39 | 12:41 | 16:26 | 19:33 | 20:57 |
30 | 01 Mayıs 2022 Pazar | 04:08 | 05:38 | 12:41 | 16:26 | 19:34 | 20:58 |
02 Mayıs 2022 Pazartesi Ramazan Bayramının 1. Günüdür. |