56 milyon seçmen için 180 bin sandık kurulacak!
24 Haziran'da yapılacak seçimde, yurt içinde toplam 56 milyon 322 bin 632 seçmen, 180 bin 65 sandıkta oy kullanacak.
24 Haziran'da cumhurbaşkanını ve 27. Dönem Parlamentosu'nu belirlemek üzere yurt içinde ve yurt dışında toplam 59 milyon 369 bin 960 seçmen sandık başına gidecek.
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçmen istatistiklerine göre, yurt içinde toplam 56 milyon 322 bin 632 seçmen, 180 bin 65 sandıkta oy kullanacak.
İllere göre dağılıma bakıldığında, seçmenlerin 10 milyon 559 bin 686'sı İstanbul'da kurulucak 28 bin 763 sandıkta oy verecek.
Ankara'da 3 milyon 904 bin 585 seçmen 11 bin 292 sandıkta, İzmir'de 3 milyon 227 bin 32 seçmen 9 bin 334 sandıkta, Bursa'da 2 milyon 147 bin 723 seçmen 6 bin 294 sandıkta oyunu kullanacak.
Adana'da 1 milyon 524 bin 922 seçmen 4 bin 533 sandıkta, Adıyaman'da 399 bin 281 seçmen bin 440 sandıkta, Hatay'da 1 milyon 41 bin 76 seçmen 3 bin 115 sandıkta, Antalya'da 1 milyon 681 bin 336 seçmen 4 bin 998 sandıkta oyunu atacak.
Seçmenlerin 1 milyon 23 bin 389'u Diyarbakır'da kurulacak 3 bin 304 sandıkta, 1 milyon 214 bin 503'ü Gaziantep'te kurulacak 3 bin 699 sandıkta, 1 milyon 60 bin 815'i Şanlıurfa'da kurulacak 3 bin 642 sandıkta oy verecek.
İL İL SEÇMEN VE SANDIK SAYILARI ŞÖYLE:
İL KODU SEÇİM ÇEVRESİ SEÇMEN SAYISI SANDIK SAYISI
1 ADANA 1.524.922 4.533
2 ADIYAMAN 399.281 1.440
3 AFYONKARAHİSAR 506.851 1.802
4 AĞRI 295.475 1.103
5 AMASYA 246.486 939
6 ANKARA-1 1.401.842 4.057
6 ANKARA-2 1.185.218 3.512
6 ANKARA-3 1.317.525 3.723
7 ANTALYA 1.681.336 4.998
8 ARTVİN 131.275 631
9 AYDIN 815.974 2.557
10 BALIKESİR 945.092 3.205
11 BİLECİK 154.319 637
12 BİNGÖL 180.991 656
13 BİTLİS 198.510 778
14 BOLU 222.455 974
15 BURDUR 196.380 696
16 BURSA-1 1.100.727 3.217
16 BURSA-2 1.046.996 3.077
17 ÇANAKKALE 406.809 1.497
18 ÇANKIRI 133.958 682
19 ÇORUM 390.689 1.686
20 DENİZLİ 747.897 2.337
21 DİYARBAKIR 1.023.389 3.304
22 EDİRNE 310.614 999
23 ELAZIĞ 411.019 1.544
24 ERZİNCAN 162.168 942
25 ERZURUM 493.586 2.181
26 ESKİŞEHİR 645.534 2.070
27 GAZİANTEP 1.214.503 3.699
28 GİRESUN 334.305 1.300
29 GÜMÜŞHANE 100.675 574
30 HAKKARİ 168.258 510
31 HATAY 1.041.076 3.115
32 ISPARTA 312.416 1.040
33 MERSİN 1.270.128 3.859
34 İSTANBUL-1 3.820.086 10.410
34 İSTANBUL-2 3.043.424 8.311
34 İSTANBUL-3 3.696.176 10.042
35 İZMİR-1 1.577.841 4.462
35 İZMİR-2 1.649.191 4.872
36 KARS 181.776 712
37 KASTAMONU 285.633 1.623
38 KAYSERİ 952.629 2.985
39 KIRKLARELİ 272.674 871
40 KIRŞEHİR 165.492 665
41 KOCAELİ 1.334.402 3.858
42 KONYA 1.503.411 4.693
43 KÜTAHYA 422.116 1.592
44 MALATYA 555.349 1.974
45 MANİSA 1.044.628 3.424
46 KAHRAMANMARAŞ 738.677 2.387
47 MARDİN 470.545 1.630
48 MUĞLA 724.911 2.224
49 MUŞ 228.538 787
50 NEVŞEHİR 210.520 711
51 NİĞDE 240.101 777
52 ORDU 557.984 2.013
53 RİZE 252.342 974
54 SAKARYA 705.270 2.235
55 SAMSUN 959.127 3.240
56 SİİRT 179.764 612
57 SİNOP 159.840 763
58 SİVAS 450.068 2.282
59 TEKİRDAĞ 736.589 2.164
60 TOKAT 423.449 1.660
61 TRABZON 583.183 2.084
62 TUNCELİ 64.290 433
63 ŞANLIURFA 1.060.815 3.642
64 UŞAK 266.493 893
65 VAN 637.867 2.042
66 YOZGAT 296.268 1.278
67 ZONGULDAK 446.863 1.505
68 AKSARAY 266.870 890
69 BAYBURT 56.099 284
70 KARAMAN 173.500 625
71 KIRIKKALE 198.396 701
72 BATMAN 342.111 1.124
73 ŞIRNAK 268.308 852
74 BARTIN 146.888 555
75 ARDAHAN 69.405 335
76 IĞDIR 119.655 407
77 YALOVA 178.178 514
78 KARABÜK 175.500 709
79 KİLİS 85.616 358
80 OSMANİYE 357.485 1.095
81 DÜZCE 267.610 912
TOPLAM 56.322.632 180.065
SEÇMENLERİN KADIN ERKEK ORANI
Yurt içindeki 56 milyon 322 bin 632 seçmenin 28 milyon 589 bin 477'si kadın. Kadınların yurt içi seçmenlere oranı yüzde 50,76 olarak belirlendi. Yurt içi seçmenlerin 27 milyon 733 bin 155'i ise erkek. Erkek seçmenlerin oranı yüzde 49,24.
Yurt dışındaki 3 milyon 47 bin 328 seçmenin ise 1 milyon 429 bin 198'i kadın, 1 milyon 618 bin 130'u erkek. Yurt dışı seçmenlerin yüzde 46,9'u kadın, 53,1'i erkek.