Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iletişim bilgileri

İl Tarım Müdürlükleri, bulundukları ilin tarımsal envanterini çıkaran ve ilin tarım üretim potansiyelini mevcut teknolojiye göre belirleyen kurumlardır. Bu çerçevede Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iletişim bilgileri çiftçiler ve vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Peki Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün iletişim bilgileri nedir? İşte Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iletişim bilgileri….

İllerin tarımsal faliyetlerini düzenleyen İl Tarım ve Orman Müdürlükleri, çiftçilerin sıkça başvurduğu kurumlardır. Çiftçiler, bulundukları ve faaliyet gösterdikleri illerin tarım ve orman müdürlüklerinin iletişim bilgilerini sıkça araştırıyor. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iletişim bilgileri de vatandaşlar tarafından sıkça araştırılan konulardan biri. Peki Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iletişim bilgileri nedir? İşte cevabı…

 ANTALYA  İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ İLETŞİM BİLGİLERİ

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

  •  Adres : Vatan Bulvarı, Sedir Mahallesi, Tarım Kampüsü, Muratpaşa / ANTALYA

  •  Telefon : 0242 345 28 20 (3 Hat)

  •  Faks : 0242 346 67 80

  •  E-Posta : antalya@tarimorman.gov.tr

  •  KEP : tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

 ANTALYA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Çiftçiler, tarımsal faaliyetleriyle ilgili bilgi alışverişi yapacağı şubelerin müdürlüklerinin iletişim bilgilerini de araştıryor. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün şube müdürlüklerinin iletişim bilgileri de çiftçilerin sıkça araştırdığı konulardan biri.İşte Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Şube Müdürlüklerinin iletişim bilgileri...

Birim Telefon Belgegeçer E-Posta
Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü 0 (242) 345 28 20-21-22 0 (242) 346 67 80 07.gidayem@tarimorman.gov.tr
Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü 0 (242) 345 28 20-21-22 0 (242) 346 67 80 07.bus@tarimorman.gov.tr
Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü 0 (242) 345 28 20-21-22 0 (242) 346 67 80 07.kko@tarimorman.gov.tr
Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü 0 (242) 345 28 20-21-22 0 (242) 346 67 80 07.ktv@tarimorman.gov.tr
İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü 0 (242) 345 28 20-21-22 0 (242) 346 67 80 07.imi@tarimorman.gov.tr
Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü 0 (242) 345 28 20-21-22 0 (242) 346 67 80 07.haysag@tarimorman.gov.tr
Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü 0 (242) 345 28 20-21-22 0 (242) 346 67 80 07.atta@tarimorman.gov.tr
Döner Sermaye İşletmesi 0 (242) 346 67 89 0 (242) 346 48 60  
Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü 0 (242) 345 28 20-21-22 0 (242) 346 67 80 07.bsu@tarimorman.gov.tr
Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü 0 (242) 345 28 20-21-22 0 (242) 346 67 80 07.cymbs@tarimorman.gov.tr

 

ANTALYA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE MÜDÜRLÜKLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Çiftçiler, bulundukları ilçelerin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ilçe müdürlüklerinin iletişim bilgilerinide sıkça araştıryor. Peki Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İlçe Müdürlüklerinin iletişim bilgileri nedir? İşte cevabı...

Birim Telefon Belgegeçer E-Posta
Aksu 0 (242) 426 25 76 0 (242) 426 38 81 07.aksu@tarimorman.gov.tr
Döşemealtı 0 (242) 421 44 17 0 (242) 421 44 16 dosemealti@tarimorman.gov.tr
Kepez 0 (242) 344 69 10 0 (242) 344 69 58 kepez@tarimorman.gov.tr
Konyaaltı 0 (242) 229 94 70 0 (242) 229 94 71 konyaalti@tarimorman.gov.tr
Muratpaşa 0 (242) 247 92 19 0 (242) 248 83 39 muratpasa@tarimorman.gov.tr
Akseki 0 (242) 678 10 28 0 (242) 678 10 11 akseki@tarimorman.gov.tr
Alanya 0 (242) 513 12 34 0 (242) 513 20 91 alanya@tarimorman.gov.tr
Elmalı 0 (242) 618 63 50 0 (242) 618 63 51 elmali@tarimorman.gov.tr
Finike 0 (242) 855 11 25 0 (242) 855 51 27 finike@tarimorman.gov.tr
Gazipaşa 0 (242) 572 10 04 0 (242) 572 10 20 gazipasa@tarimorman.gov.tr
Gündoğmuş 0 (242) 781 20 03 0 (242) 781 20 03 gundogmus@tarim.gov.tr
İbradı 0 (242) 691 23 89 0 (242) 691 20 16 ibradi@tarimorman.gov.tr
Demre 0 (242) 871 48 68 0 (242) 871 48 68 demre@tarimorman.gov.tr
Kaş 0 (242) 836 10 64 0 (242) 836 10 09 kas@tarimorman.gov.tr
Kemer 0 (242) 814 35 58 0 (242) 814 66 69 07.kemer@tarimorman.gov.tr
Korkuteli 0 (242) 643 60 12 0 (242) 643 60 08 korkuteli@tarimorman.gov.tr
Kumluca 0 (242) 887 11 17 0 (242) 887 10 07 kumluca@tarimorman.gov.tr
Manavgat 0 (242) 746 10 90 0 (242) 746 10 90 manavgat@tarimorman.gov.tr
Serik 0 (242) 722 11 80 0 (242) 722 69 81 serik@tarimorman.gov.tr
 
 
 
Promosyon Defter Nedir? O ülke Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr elde etti ''Adaletin kestiği parmak acımaz''
Sonraki Haber