Deprem hangi illerde hissedildi? Deprem son dakika 2020!

Deprem hangi illerde hissedildi? Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Elazığ'nın Sivrice ilçesinde 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem birçok ilden hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar da bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. İşte Deprem hangi illerde hissedildi? Deprem son dakika 2020! Merak edilen detaylar haberimizde...

Deprem hangi illerde hissedildi? Deprem birçok ilden hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar da bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Elazığ'nın Sivrice ilçesinde 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte Deprem hangi illerde hissedildi? Deprem son dakika 2020! Merak edilen detaylar haberimizde...

Elazığ'da 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli deprem başta Doğu Anadolu olmak üzere pek çok çevre şehirde de etkisini hissettirdi. İşte, Kandilli en son depremler listesi...

Merkez üssü Elazığ olan deprem; Adıyaman, Kilis, Malatya, Kayseri, Samsun, Diyarbakır, Tunceli, Hatay ve pek çok çevre şehirde etkisini hissettirdi.

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2020.01.24 23:55:20 38.4947 39.2757 5.0 -.- 3.3 3.4 BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.01.24 23:51:50 38.3810 39.1998 5.3 -.- 2.7 -.- DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.01.24 23:49:38 38.3042 38.9928 5.0 -.- 2.7 -.- GOKCE-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2020.01.24 23:48:29 38.3898 39.2910 7.7 -.- 3.0 -.- ALAATTINKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.01.24 23:45:02 38.4235 39.1222 5.0 -.- 4.4 4.5 KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.01.24 23:42:10 38.3547 39.0748 5.0 -.- 4.0 4.0 DOGANBAGI-SIVRICE (ELAZIG) REVIZE01 (2020.01.24 23:42:10)
2020.01.24 23:35:17 38.4920 38.8950 5.0 -.- 2.6 -.- CAVUSLU-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2020.01.24 23:33:49 38.4708 39.2578 5.7 -.- 3.0 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.01.24 23:29:19 38.5545 39.1195 17.2 -.- 2.3 -.- TOHUMLU-(ELAZIG) İlksel
2020.01.24 23:27:27 39.0552 27.8370 5.0 -.- 2.2 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.24 23:26:45 38.4133 38.9875 9.4 -.- 2.9 -.- YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.01.24 23:18:18 38.2950 38.7470 5.0 -.- 3.9 3.9 BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.01.24 23:14:18 38.4262 39.1923 2.0 -.- 3.1 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.01.24 23:13:56 38.4712 39.3783 6.0 -.- 2.9 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.01.24 23:12:38 39.0502 27.8468 7.3 -.- 2.5 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.24 23:10:41 38.3163 38.9723 5.0 -.- 3.1 -.- KOLDERE-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2020.01.24 23:05:57 38.4832 39.2307 6.4 -.- 3.2 3.3 ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.01.24 23:02:53 38.7992 38.5800 23.0 -.- 2.1 -.- KAZANC-ARAPGIR (MALATYA) İlksel
2020.01.24 23:01:09 38.3263 39.0610 4.3 -.- 2.7 -.- MEZRAA-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2020.01.24 22:57:20 38.4422 38.6515 6.1 -.- 3.5 -.- MEYDANCIK-BATTALGAZI (MALATYA) İlksel
2020.01.24 22:49:37 38.4395 39.1722 5.0 -.- 4.5 4.5 KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.01.24 22:46:28 38.5375 39.2832 1.3 -.- 3.0 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG) İlksel
2020.01.24 22:43:40 38.3377 39.0190 5.0 -.- 3.8 -.- ILINCAK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.01.24 22:39:58 38.2767 39.2230 5.0 -.- 3.9 4.1 AVUT-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel
2020.01.24 22:38:29 38.3258 39.0207 5.0 -.- 3.1 -.- ILINCAK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.01.24 22:35:31 38.5970 39.3295 1.2 -.- 2.9 -.- YUNLUCE-(ELAZIG) İlksel
2020.01.24 22:30:17 38.3122 39.0042 5.0 -.- 3.3 -.- DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2020.01.24 22:28:01 39.0715 27.8360 2.3 -.- 1.2 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.01.24 22:21:11 38.2348 38.8515 5.4 -.- 2.2 -.- ORMELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.01.24 22:15:41 38.4742 39.1912 5.0 -.- 2.8 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.01.24 22:13:11 38.3623 39.0220 2.6 -.- 3.2 3.3 DUYGULU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.01.24 22:09:02 38.4942 39.3032 5.0 -.- 2.9 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.01.24 22:05:51 38.1920 38.6603 5.0 -.- 3.9 -.- ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.01.24 22:03:06 38.2085 38.7057 5.0 -.- 4.8 4.7 ALIHAN-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.01.24 22:00:30 38.4848 39.2458 5.0 -.- 3.4 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.01.24 21:59:09 38.5788 39.2665 2.3 -.- 4.0 4.1 BAHCEKAPI-(ELAZIG) İlksel
2020.01.24 21:56:33 38.5307 39.3105 5.7 -.- 3.1 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG) İlksel
2020.01.24 21:54:10 38.2802 38.7547 3.1 -.- 3.4 3.6 BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.01.24 21:47:09 38.2722 38.6983 5.3 -.- 3.9 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.01.24 21:43:21 38.3523 39.0412 5.0 -.- 4.3 4.2 CEVRIMTAS-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.01.24 21:41:27 38.3248 39.1125 18.1 -.- 2.3 -.- AKKENT-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2020.01.24 21:38:34 38.5130 39.3240 5.1 -.- 3.5 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.01.24 21:36:21 38.2507 38.6825 5.0 -.- 4.1 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.01.24 21:32:34 38.4198 39.0528 5.0 -.- 4.2 4.1 GOZELI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.01.24 21:26:07 38.5805 39.4572 5.0 -.- 3.0 -.- KOCKALE-(ELAZIG) İlksel
2020.01.24 21:24:41 38.1658 38.8065 13.0 -.- 3.9 -.- GOKCELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.01.24 21:21:48 38.4158 38.9422 1.1 -.- 3.4 -.- SARITAS-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2020.01.24 21:17:57 38.3320 38.8667 5.4 -.- 3.6 -.- AKCA-KALE (MALATYA) İlksel

Gözler bugün Beştepe'de: İşte AK Parti kulislerinde konuşulan rakam! MGM, İstanbul dahil çok sayıda kent için saat verdi! İŞ TURKCELL
Sonraki Haber