Hakkari 2024 imsakiye! Hakkari iftar, sahur ve teravih saatleri…

Hakkari Ramazan İmsakiyesi 2024 yılı için Diyanet tarafından yayımlandı. 11 Mart tarihinde ilk sahur ile başlayacak Ramazan ayı 9 Nisan tarihindeki son iftar ile bitecek Bu bağlamda 'Hakkari imsakiyesi 2024' veya 'Hakkari 2024 iftar ve sahur vakti gibi ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Hakkari için sahur ve iftar vakti saat kaçta? Hakkari 2024 imsakiye! İşte, 2024 Hakkari iftar, sahur ve teravih saatleri…

Diyanet tarafından duyurulan Hakkari Ramazan İmsakiyesi, 2024 yılı için yayımlandı. Ramazan ayı, 11 Mart'ta ilk sahur ile başlayacak ve 9 Nisan'daki son iftar ile sona erecek. Bu nedenle, pek çok kişi 'Hakkari imsakiyesi 2024' veya 'Hakkari 2024 iftar ve sahur zamanları' gibi detayları merak ediyor. Hakkari'de sahur ve iftar vakti saatleri ne zaman? İşte, 2024 Hakkari imsakiye saatleri!

HAKKARİ 2024 İMSAKİYE SAATLERİ! HAKKARİ İFTAR VAKTİ! HAKKARİ SAHUR VAKTİ!

Hakkari Ramazan İmsakiyesi 2024 yılı için belli oldu. Hakkari'da yaşayan vatandaşlar Diyanet tarafından açıklanan 2024 Hakkari iftar, sahur ve teravih saatlerini yakından incelemektedir. 11 Mart günü ilk sahur ile başlayacak. 

On bir ayın sultanı Ramazan ayında Hakkari'de iftar saat kaçta, iftara ne kadar kaldı, sahur ne zaman ve imsak vakti saat kaçta bitecek, teravih namazı saat kaçta kılınacak gibi soruların tamamına Hakkari 2024 Ramazan İmsakiyesi ile ulaşabileceksiniz.

Hakkari iftar vakti ve diğer tüm illerin iftar vakitleri 30 günlük iftar saatleri tablosu altında yer alacaktır. Bu tablo doğrultusunda sahur vakti ve sahur saati için kalan süreye göz atabilir, 2024 Hakkari Ramazan İmsakiyesi ile Ramazan ayının heyecanını, iftar saatleri ve sahur, imsak vakti için kalan süreyi öğrenebilirsiniz.

HAKKARİ RAMAZAN İMSAKİYESİ 2024!

Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 Mart 2024 04:55 06:15 12:21 15:36 18:10 19:25
12 Mart 2024 04:54 06:13 12:20 15:35 18:11 19:26
13 Mart 2024 04:52 06:12 12:19 15:34 18:12 19:27
14 Mart 2024 04:50 06:11 12:18 15:33 18:13 19:28
15 Mart 2024 04:49 06:09 12:17 15:32 18:14 19:29
16 Mart 2024 04:47 06:08 12:16 15:31 18:15 19:30
17 Mart 2024 04:46 06:06 12:15 15:30 18:16 19:31
18 Mart 2024 04:44 06:04 12:14 15:29 18:17 19:32
19 Mart 2024 04:43 06:03 12:13 15:28 18:18 19:33
20 Mart 2024 04:41 06:01 12:12 15:27 18:19 19:34
21 Mart 2024 04:40 06:00 12:11 15:26 18:20 19:35
22 Mart 2024 04:38 05:58 12:10 15:25 18:21 19:36
23 Mart 2024 04:37 05:57 12:09 15:24 18:22 19:37
24 Mart 2024 04:35 05:55 12:08 15:23 18:23 19:38
25 Mart 2024 04:34 05:54 12:07 15:22 18:24 19:39
26 Mart 2024 04:32 05:52 12:06 15:21 18:25 19:40
27 Mart 2024 04:31 05:51 12:05 15:20 18:26 19:41
28 Mart 2024 04:29 05:50 12:04 15:19 18:27 19:42
29 Mart 2024 04:28 05:48 12:03 15:18 18:27 19:42
30 Mart 2024 04:26 05:47 12:02 15:17 18:28 19:43
31 Mart 2024 04:25 05:45 12:01 15:16 18:29 19:44
1 Nisan 2024 04:23 05:44 12:00 15:15 18:30 19:45
2 Nisan 2024 04:22 05:42 11:59 15:14 18:31 19:46
3 Nisan 2024 04:20 05:41 11:58 15:13 18:32 19:47
4 Nisan 2024 04:19 05:39 11:57 15:12 18:33 19:48
5 Nisan 2024 04:17 05:38 11:56 15:11 18:34 19:49
6 Nisan 2024 04:16 05:36 11:55 15:10 18:35 19:50
7 Nisan 2024 04:14 05:35 11:54 15:09 18:36 19:51
8 Nisan 2024 04:13 05:33 11:53 15:08 18:37 19:52
9 Nisan 2024 04:11 05:32 11:52 15:07 18:38 19:53
Tavuk ölümlerinin sebebi kuş gribi çıktı 2025 emekli maaşında sıfır zam riski Kayserispor Adana Demirspor canlı maç anlatımı, goller
Sonraki Haber