Haliç Üniversitesi ücretleri 2024-2025! Haliç Üniversitesi lisans ve ön lisans program ücretleri ne kadar, kaç TL?
Haliç Üniversitesi 2024-2025 ücretleri merak konusu oldu. Üniversite adayları ve ailelerinin merakla beklediği bu açıklama, kayıt süreci ve eğitim planlaması açısından büyük önem arz ediyor. Peki, Haliç Üniversitesi ücretleri ne kadar oldu 2024-2025? Haliç Üniversitesi lisans ve ön lisans program ücretleri ne kadar, kaç TL? Haliç Üniversitesi yüzde 25, yüzde 50 ücretleri! İşte, 2024-2025 Haliç Üniversitesi lisans ve ön lisans güncel ücretleri!
Haliç Üniversitesi 2024-2025 eğitim yılı ücretlerini açıkladı. Bu duyuru, üniversite adayları ve aileleri için büyük önem taşıyor. Haliç Üniversitesi lisans ve ön lisans programlarına ait güncel ücretler, yüzde 25 ve yüzde 50 indirimli ücretler açıklandı. İşte, Haliç Üniversitesi ücretleri 2024-2025!
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ ÜCRETLERİ 2024-2025
Bölüm Adı | Türü | Kontenjan | Puan | Sıralama | Ücret |
---|---|---|---|---|---|
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%25 İndirimli) | Dil | 65 | 265,536 | 93.868 | ₺246.000,00 |
Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | Say | 68 | 247,187 | 634.944 | ₺270.000,00 |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%25 İndirimli) | Say | 60 | 193,068 | 1.276.983 | ₺270.000,00 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | Say | 68 | 399,217 | 111.655 | ₺255.000,00 |
Çizgi Film ve Animasyon (%25 İndirimli) | Söz | 48 | 196,362 | 1.380.336 | ₺231.000,00 |
Dijital Oyun Tasarımı (%25 İndirimli) | Say | 25 | 291,494 | 361.881 | ₺231.000,00 |
Ebelik (%25 İndirimli) | Say | 65 | 266,196 | 492.922 | ₺240.000,00 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | Say | 54 | 322,044 | 255.330 | ₺213.000,00 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | Say | 60 | 369,858 | 153.072 | ₺213.000,00 |
Endüstriyel Tasarım (%25 İndirimli) | Say | 43 | 281,657 | 406.726 | ₺210.000,00 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%25 İndirimli) | Say | 43 | 246,721 | 639.115 | ₺225.000,00 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 İndirimli) | Say | 43 | 236,174 | 742.252 | ₺225.000,00 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 İndirimli) | Söz | 68 | 271,185 | 590.118 | ₺270.000,00 |
Görsel İletişim Tasarımı (%25 İndirimli) | Söz | 51 | 274,305 | 560.489 | ₺231.000,00 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 İndirimli) | Söz | 60 | 244,841 | 870.731 | ₺213.000,00 |
Hemşirelik (%25 İndirimli) | Say | 82 | 294,32 | 350.042 | ₺255.000,00 |
Hemşirelik (İngilizce) (%25 İndirimli) | Say | 60 | 268,603 | 477.995 | ₺255.000,00 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 İndirimli) | EA | 73 | - | - | ₺270.000,00 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%25 İndirimli) | Dil | 65 | 358,301 | 46.274 | ₺246.000,00 |
İşletme (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 60 | 272,506 | 641.839 | ₺213.000,00 |
İşletme (%25 İndirimli) | EA | 54 | 253,18 | 848.100 | ₺213.000,00 |
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Say | 31 | 318,498 | 265.515 | ₺142.000,00 |
Matematik (%25 İndirimli) | Say | 34 | 288,352 | 375.673 | ₺225.000,00 |
Mimarlık (%50 İndirimli) | Say | 22 | 325,558 | 245.649 | ₺146.000,00 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%25 İndirimli) | Say | 59 | 287,105 | 381.050 | ₺246.000,00 |
Psikoloji (%25 İndirimli) | EA | 68 | 283,295 | 543.318 | ₺258.000,00 |
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 10 | 275,407 | 614.322 | ₺360.000,00 |
Psikoloji (Ücretli) | EA | 17 | 262,033 | 749.067 | ₺344.000,00 |
Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 54 | 249,869 | 887.285 | ₺270.000,00 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%25 İndirimli) | EA | 43 | 251,89 | 863.291 | ₺213.000,00 |
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | Söz | 65 | 158,74 | 1.544.564 | ₺142.000,00 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 59 | 283,032 | 545.547 | ₺213.000,00 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | Say | 68 | 389,059 | 124.893 | ₺255.000,00 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 51 | 328,861 | 245.140 | ₺240.000,00 |
Antrenörlük (%25 İndirimli) | EA | 70 | - | - | ₺231.000,00 |
Beden Eğitimi Öğretmenliği | EA | 30 | - | - | ₺231.000,00 |
Rekreasyon (%25 İndirimli) | EA | 60 | - | - | ₺231.000,00 |
Spor Yöneticiliği (%25 İndirimli) | EA | 70 | - | - | ₺231.000,00 |
Ön Lisans Programları
Bölüm Adı | Türü | Kontenjan | Puan | Sıralama | Ücret |
---|---|---|---|---|---|
Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 39 | 291,45 | 989.148 | ₺180.000,00 |
Aşçılık (%25 İndirimli) | TYT | 50 | 229,446 | 1.988.896 | ₺210.000,00 |
Aşçılık (İkinci Öğretim) (%25 İndirimli) | TYT | 46 | 195,317 | 2.660.625 | ₺210.000,00 |
Bankacılık ve Sigortacılık (%25 İndirimli) | TYT | 43 | 240,592 | 1.780.409 | ₺129.000,00 |
Bilgisayar Programcılığı (%25 İndirimli) | TYT | 39 | 317,962 | 685.999 | ₺180.000,00 |
Bilgisayar Teknolojisi (%25 İndirimli) | TYT | 42 | 287,265 | 1.044.230 | ₺180.000,00 |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi (%25 İndirimli) | TYT | 25 | 287,432 | 1.041.984 | ₺180.000,00 |
Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) | TYT | 52 | 228,024 | 2.016.346 | ₺165.000,00 |
Elektrik (%25 İndirimli) | TYT | 39 | 234,504 | 1.892.958 | ₺162.000,00 |
Elektronik Teknolojisi (%25 İndirimli) | TYT | 45 | 227,952 | 2.017.704 | ₺162.000,00 |
Fizyoterapi (%25 İndirimli) | TYT | 53 | 248,62 | 1.638.267 | ₺180.000,00 |
Grafik Tasarımı (%25 İndirimli) | TYT | 38 | 283,667 | 1.093.368 | ₺162.000,00 |
İç Mekan Tasarımı (%25 İndirimli) | TYT | 48 | 259,173 | 1.460.903 | ₺162.000,00 |
İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) | TYT | 62 | 261,625 | 1.421.068 | ₺225.000,00 |
İnşaat Teknolojisi (%25 İndirimli) | TYT | 39 | 221,242 | 2.149.729 | ₺162.000,00 |
Lojistik (%25 İndirimli) | TYT | 50 | 252,787 | 1.567.106 | ₺150.000,00 |
Makine (%25 İndirimli) | TYT | 39 | 245,001 | 1.701.539 | ₺162.000,00 |
Moda Tasarımı (%25 İndirimli) | TYT | 36 | 260,072 | 1.446.167 | ₺156.000,00 |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (%25 İndirimli) | TYT | 34 | 213,814 | 2.300.488 | ₺150.000,00 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İndirimli) | TYT | 39 | 250,823 | 1.600.446 | ₺165.000,00 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (%25 İndirimli) |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ NASIL, İYİ Mİ?
Haliç Üniversitesi, İstanbul'da bulunan ve 1998 yılında Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı tarafından kurulan bir vakıf üniversitesidir. Üniversite, adını İstanbul'un tarihi Haliç bölgesinden almıştır ve modern kampüsüyle dikkat çekmektedir.
Son dakika haberlerini kaçırmamak için
App Store'dan uygulamayı edinin
Google Play'den uygulamayı edinin