İstanbul hal fiyatları 23 Eylül Cuma! İşte günlük hal fiyatları listesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü, 23 Eylül günlük hal fiyatlarını yayınladı. Peki İstanbul'daki hallerde güncel meyve sebze fiyatları ne olacak? 23 Eylül günlük hal fiyatlarını sizler için derledik. İşte İstanbul'daki hallerde güncel fiyat listesi...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü, 23 Eylül İstanbul hal fiyatlarını açıkladı. Hal Müdürlüğü tarafından yayınlanan tabloda en düşük ve en yüksek meyve-sebze fiyatları yer aldı. Peki hallerde bugün fiyatlar ne olacak? Cevabı haberimizde...
MEYVE HAL FİYATLARI
İstanbul'daki hallerde meyvelerin hal fiyatları şu şekilde olacak:
Urun Adı | Birim | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat |
---|---|---|---|
Armut | Kilogram | 7,00 TL | 8,00 TL |
Armut (Deveci) | Kilogram | 20,00 TL | 23,00 TL |
Armut (Santamaria) | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
Avakado | Adet | 10,00 TL | 20,00 TL |
Ayva | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Çilek II. | Kilogram | 15,00 TL | 35,00 TL |
Çilek(I.) | Kilogram | 50,00 TL | 60,00 TL |
Elma (Amasya) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Elma (Bodur) | Kilogram | 10,00 TL | 13,00 TL |
Elma (Golden) | Kilogram | 10,00 TL | 17,00 TL |
Elma (Gransimit) | Kilogram | 18,00 TL | 20,00 TL |
Elma (Starkin) | Kilogram | 10,00 TL | 17,00 TL |
Elma(GoldenII.) | Kilogram | 7,00 TL | 10,00 TL |
Elma(gransimit)II. | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Elma(starkin)II. | Kilogram | 7,00 TL | 10,00 TL |
Erik (Anjelik) | Kilogram | 10,00 TL | 18,00 TL |
Erik(Mürdüm) | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Greyfurt | Kilogram | 6,00 TL | 7,00 TL |
İncir (Siyah) | Kilogram | 10,00 TL | 30,00 TL |
İncir(Beyaz) | Kilogram | 40,00 TL | 50,00 TL |
İncir(Kavak) | Kilogram | 5,00 TL | 15,00 TL |
Karpuz (1.Kalite) | Kilogram | 4,00 TL | 7,00 TL |
Karpuz (2.Kalite) | Kilogram | 1,00 TL | 2,00 TL |
Kavun | Kilogram | 6,00 TL | 9,00 TL |
Kavun (Çıkma) | Kilogram | 4,00 TL | 5,00 TL |
Kavun (Kırkağaç) | Kilogram | 5,00 TL | 8,00 TL |
Kayısı I. | Kilogram | 30,00 TL | 40,00 TL |
Kızılcık | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
Kivi (Yerli) | Kilogram | 20,00 TL | 30,00 TL |
Limon | Kilogram | 14,00 TL | 18,00 TL |
Limon (Lamas) | Kilogram | 25,00 TL | 28,00 TL |
Mandalina | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Muz (Yerli) | Kilogram | 25,00 TL | 26,00 TL |
Muz(Yerli II.) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Nar | Kilogram | 10,00 TL | 20,00 TL |
Nektarin | Kilogram | 8,00 TL | 15,00 TL |
Pitahaya (Ejder Meyvesi) | Kilogram | 20,00 TL | 30,00 TL |
Portakal | Kilogram | 7,00 TL | 10,00 TL |
Portakal (Sıkmalık) | Kilogram | 16,00 TL | 18,00 TL |
Portakal(lüx) | Kilogram | 16,00 TL | 20,00 TL |
Şeftali | Kilogram | 8,00 TL | 17,00 TL |
Üzüm | Kilogram | 10,00 TL | 13,00 TL |
Üzüm (Çekirdeksiz) | Kilogram | 10,00 TL | 13,00 TL |
Üzüm(Siyah) | Kilogram | 10,00 TL | 17,00 TL |
SEBZE HAL FİYATLARI
İstanbul'daki hallerde sebzelerin hal fiyatları şu şekilde olacak:
Urun Adı | Birim | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat |
---|---|---|---|
Akdeniz Baharatları | Kutu | 180,00 TL | 220,00 TL |
Akdeniz Yeşilliği | Kutu | 180,00 TL | 220,00 TL |
Bamya | Kilogram | 30,00 TL | 50,00 TL |
Barbunya | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
Biber (Capia) | Kilogram | 20,00 TL | 30,00 TL |
Biber (Capya) Tarla | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Biber (Çarli) | Kilogram | 14,00 TL | 25,00 TL |
Biber (Çarli)İkinci | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Biber (Dolma) | Kilogram | 20,00 TL | 35,00 TL |
Biber (Dolma)İkinci | Kilogram | 12,00 TL | 20,00 TL |
Biber (Köy) | Kilogram | 10,00 TL | 35,00 TL |
Biber (Renkli) | Kilogram | 35,00 TL | 45,00 TL |
Biber (Sivri) | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
Biber (Sivri)İkinci | Kilogram | 5,00 TL | 10,00 TL |
Biber Köy II. | Kilogram | 6,00 TL | 10,00 TL |
Biber(Sivri Kıl) | Kilogram | 15,00 TL | 30,00 TL |
Brokoli | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Dereotu | Demet | 2,00 TL | 3,00 TL |
Dereotu II. | Demet | 1,00 TL | 2,00 TL |
Domates | Kilogram | 6,00 TL | 10,00 TL |
Domates ( Beef) | Kilogram | 20,00 TL | 23,00 TL |
Domates (Çeri) | Kilogram | 20,00 TL | 40,00 TL |
Domates (İkinci kalite) | Kilogram | 3,00 TL | 4,00 TL |
Domates (kokteyl) | Kilogram | 20,00 TL | 30,00 TL |
Domates (Lüks) | Kilogram | 20,00 TL | 23,00 TL |
Domates (Pembe) | Kilogram | 10,00 TL | 20,00 TL |
Domates (Salkım) | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
Domates(Petemek) | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
Domates(Tarla) | Kilogram | 4,00 TL | 5,00 TL |
Enginar | Adet | 4,00 TL | 5,00 TL |
Fasülye (Çalı) | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
Fasülye (Şeker) | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
Göbek Salata | Adet | 10,00 TL | 14,00 TL |
Göbek Salata (2.Kalite) | Adet | 5,00 TL | 6,00 TL |
Havuç (Beypazarı) | Kilogram | 4,00 TL | 5,00 TL |
Havuç (Beypazarı)İri | Kilogram | 6,00 TL | 10,00 TL |
Havuç (İkinci) | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
Ispanak | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Ispanak II. | Kilogram | 4,00 TL | 5,00 TL |
Kabak (Bal) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Kabak (Sakız) | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Kabak Sakız(ikinci) | Kilogram | 4,00 TL | 5,00 TL |
Karnabahar | Kilogram | 7,00 TL | 8,00 TL |
Kereviz | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Kıvırcık | Adet | 8,00 TL | 10,00 TL |
Kıvırcık (2.Kalite) | Adet | 3,00 TL | 4,00 TL |
Kuzu Kulağı | Kilogram | 1,00 TL | 2,00 TL |
Lahana (Beyaz) | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
Lahana (Brüksel) | Kilogram | 20,00 TL | 30,00 TL |
Lahana (Kara) | Kilogram | 6,00 TL | 8,00 TL |
Lahana (Kırmızı) | Kilogram | 6,00 TL | 8,00 TL |
Mantar | Kilogram | 35,00 TL | 40,00 TL |
Mantar(İstiridye) | Kilogram | 50,00 TL | 60,00 TL |
Marul | Adet | 4,00 TL | 5,00 TL |
Marul II. | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
Maydonoz | Demet | 3,00 TL | 5,00 TL |
Maydonoz II. | Demet | 1,00 TL | 2,00 TL |
Mısır | Adet | 4,00 TL | 5,00 TL |
Nane (Tekli) | Demet | 2,00 TL | 3,00 TL |
Nane II. | Demet | 1,00 TL | 2,00 TL |
Pancar | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
Patates | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Patates (2.kalite) | Kilogram | 6,00 TL | 8,00 TL |
Patates (Dev) | Kilogram | 8,00 TL | 15,00 TL |
Patates (Taze) | Kilogram | 12,00 TL | 16,00 TL |
Patlıcan (İkinci) | Kilogram | 5,00 TL | 10,00 TL |
Patlıcan Bostan | Kilogram | 10,00 TL | 17,00 TL |
Patlıcan I. | Kilogram | 10,00 TL | 18,00 TL |
Pazı | Kilogram | 6,00 TL | 8,00 TL |
Pırasa | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Roka | Demet | 4,00 TL | 6,00 TL |
Roka II. | Demet | 1,00 TL | 2,00 TL |
Salata (Çengelköy) silor | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Salata(çengelköy II.) | Kilogram | 3,00 TL | 4,00 TL |
Salatalık I. | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Salatalık(İkinci) | Kilogram | 3,00 TL | 4,00 TL |
Sarımsak (Kuru) | Kilogram | 40,00 TL | 60,00 TL |
Sarımsak (Yeşil) | Kilogram | 5,00 TL | 8,00 TL |
Sarımsak(II.) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Semizotu | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Soğan (Kırmızı Balık) | Kilogram | 10,00 TL | 13,00 TL |
Soğan (Taze) | Kilogram | 7,00 TL | 8,00 TL |
Soğan (Tekirdağ) | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Soğan Kuru | Kilogram | 7,00 TL | 8,00 TL |
Soğan Kuru II. | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
Tereotu | Demet | 2,00 TL | 3,00 TL |
Turp (Japon) | Kilogram | 3,00 TL | 5,00 TL |
Turp (Kırmızı) | Kilogram | 3,00 TL | 4,00 TL |
Son dakika haberlerini kaçırmamak için
App Store'dan uygulamayı edinin
Google Play'den uygulamayı edinin