Kırşehir 2024 imsakiye! Kırşehir iftar, sahur ve teravih saatleri…
Kırşehir Ramazan İmsakiyesi 2024 yılı için Diyanet tarafından yayımlandı. 11 Mart tarihinde ilk sahur ile başlayacak Ramazan ayı 9 Nisan tarihindeki son iftar ile bitecek Bu bağlamda 'Kırşehir imsakiyesi 2024' veya 'Kırşehir 2024 iftar ve sahur vakti gibi ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Kırşehir için sahur ve iftar vakti saat kaçta? Kırşehir 2024 imsakiye! İşte, 2024 Kırşehir iftar, sahur ve teravih saatleri…
Kırşehir Ramazan İmsakiyesi 2024 yılı için belli oldu. Kırşehir'de yaşayan vatandaşlar Diyanet tarafından açıklanan 2024 Kırşehir iftar, sahur ve teravih saatlerini yakından incelemektedir. İşte, Kırşehir 2024 imsakiye;
Tarih | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Mart 2024 | 1 Ramazan 1445 | 05:32 | 06:54 | 12:58 | 16:16 | 18:53 | 20:10 |
12 Mart 2024 | 2 Ramazan 1445 | 05:30 | 06:52 | 12:58 | 16:17 | 18:54 | 20:11 |
13 Mart 2024 | 3 Ramazan 1445 | 05:29 | 06:51 | 12:58 | 16:18 | 18:55 | 20:12 |
14 Mart 2024 | 4 Ramazan 1445 | 05:27 | 06:49 | 12:58 | 16:19 | 18:56 | 20:13 |
15 Mart 2024 | 5 Ramazan 1445 | 05:25 | 06:48 | 12:58 | 16:20 | 18:57 | 20:14 |
16 Mart 2024 | 6 Ramazan 1445 | 05:24 | 06:46 | 12:58 | 16:21 | 18:58 | 20:15 |
17 Mart 2024 | 7 Ramazan 1445 | 05:22 | 06:44 | 12:58 | 16:22 | 18:59 | 20:16 |
18 Mart 2024 | 8 Ramazan 1445 | 05:20 | 06:43 | 12:58 | 16:23 | 19:00 | 20:17 |
19 Mart 2024 | 9 Ramazan 1445 | 05:19 | 06:41 | 12:58 | 16:24 | 19:01 | 20:18 |
20 Mart 2024 | 10 Ramazan 1445 | 05:17 | 06:40 | 12:58 | 16:25 | 19:02 | 20:19 |
21 Mart 2024 | 11 Ramazan 1445 | 05:15 | 06:38 | 12:58 | 16:26 | 19:03 | 20:20 |
22 Mart 2024 | 12 Ramazan 1445 | 05:14 | 06:37 | 12:58 | 16:27 | 19:04 | 20:21 |
23 Mart 2024 | 13 Ramazan 1445 | 05:12 | 06:35 | 12:58 | 16:28 | 19:05 | 20:22 |
24 Mart 2024 | 14 Ramazan 1445 | 05:10 | 06:34 | 12:58 | 16:29 | 19:06 | 20:23 |
25 Mart 2024 | 15 Ramazan 1445 | 05:09 | 06:32 | 12:58 | 16:30 | 19:07 | 20:23 |
26 Mart 2024 | 16 Ramazan 1445 | 05:07 | 06:31 | 12:58 | 16:31 | 19:08 | 20:24 |
27 Mart 2024 | 17 Ramazan 1445 | 05:06 | 06:29 | 12:58 | 16:32 | 19:09 | 20:25 |
28 Mart 2024 | 18 Ramazan 1445 | 05:04 | 06:28 | 12:58 | 16:33 | 19:10 | 20:26 |
29 Mart 2024 | 19 Ramazan 1445 | 05:02 | 06:26 | 12:58 | 16:34 | 19:11 | 20:27 |
30 Mart 2024 | 20 Ramazan 1445 | 05:01 | 06:25 | 12:58 | 16:35 | 19:12 | 20:28 |
31 Mart 2024 | 21 Ramazan 1445 | 4:59 | 06:23 | 12:58 | 16:36 | 19:13 | 20:29 |
1 Nisan 2024 | 22 Ramazan 1445 | 4:57 | 06:22 | 12:58 | 16:37 | 19:14 | 20:30 |
2 Nisan 2024 | 23 Ramazan 1445 | 4:56 | 06:20 | 12:58 | 16:38 | 19:15 | 20:31 |
3 Nisan 2024 | 24 Ramazan 1445 | 4:54 | 06:19 | 12:58 | 16:39 | 19:16 | 20:32 |
4 Nisan 2024 | 25 Ramazan 1445 | 4:52 | 06:17 | 12:58 | 16:40 | 19:17 | 20:33 |
5 Nisan 2024 | 26 Ramazan 1445 | 4:51 | 06:16 | 12:58 | 16:41 | 19:18 | 20:34 |
6 Nisan 2024 | 27 Ramazan 1445 | 4:49 | 06:14 | 12:58 | 16:42 | 19:19 | 20:35 |
7 Nisan 2024 | 28 Ramazan 1445 | 4:47 | 06:13 | 12:58 | 16:43 | 19:20 | 20:36 |
8 Nisan 2024 | 29 Ramazan 1445 | 4:46 | 06:11 | 12:58 | 16:44 | 19:21 | 20:37 |
Son dakika haberlerini kaçırmamak için
App Store'dan uygulamayı edinin
Google Play'den uygulamayı edinin