Güzel haber! Merkez Bankası'nın rezervleri arttı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 193 milyon dolar artarak 92 milyar 220 milyon dolara yükseldi.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 5 Haziran'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 250 milyon dolar artışla 55 milyar 610 milyon dolara ulaştı. Brüt döviz rezervleri, 29 Mayıs'ta 54 milyar 360 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 57 milyon dolar düşüşle 36 milyar 667 milyon dolardan 36 milyar 610 milyon dolara indi.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 193 milyon dolar artışla 91 milyar 27 milyon dolardan 92 milyar 220 milyon dolara yükseldi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
28.12.2018 | 19.950 | 71.980 | 91.930 |
25.01.2019 | 19.862 | 73.470 | 93.332 |
22.02.2019 | 20.549 | 79.122 | 99.671 |
29.03.2019 | 20.834 | 75.408 | 96.242 |
26.04.2019 | 20.432 | 73.284 | 93.716 |
31.05.2019 | 20.517 | 75.038 | 95.555 |
28.06.2019 | 22.853 | 73.544 | 96.397 |
26.07.2019 | 23.417 | 74.971 | 98.388 |
29.08.2019 | 25.709 | 75.796 | 101.505 |
27.09.2019 | 26.051 | 75.655 | 101.706 |
25.10.2019 | 26.481 | 78.504 | 104.985 |
29.11.2019 | 26.475 | 78.274 | 104.749 |
27.12.2019 | 25.079 | 81.240 | 106.319 |
31.01.2020 | 27.520 | 74.856 | 102.376 |
28.02.2020 | 30.411 | 77.414 | 107.825 |
27.03.2020 | 31.325 | 64.081 | 95.406 |
30.04.2020 | 34.786 | 51.457 | 86.243 |
8.05.2020 | 34.684 | 51.149 | 85.833 |
15.05.2020 | 35.535 | 48.894 | 84.429 |
22.05.2020 | 36.812 | 55.595 | 92.407 |
29.05.2020 | 36.667 | 54.360 | 91.027 |
5.06.2020 | 36.610 | 55.610 | 92.220 |
Son dakika haberlerini kaçırmamak için
App Store'dan uygulamayı edinin
Google Play'den uygulamayı edinin