Nevşehir 2024 imsakiye! Nevşehir iftar, sahur ve teravih saatleri…
Nevşehir Ramazan İmsakiyesi 2024 yılı için Diyanet tarafından yayımlandı. 11 Mart tarihinde ilk sahur ile başlayacak Ramazan ayı 9 Nisan tarihindeki son iftar ile bitecek Bu bağlamda 'Nevşehir imsakiyesi 2024' veya 'Nevşehir 2024 iftar ve sahur vakti gibi ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Nevşehir için sahur ve iftar vakti saat kaçta? Nevşehir 2024 imsakiye! İşte, 2024 Nevşehir iftar, sahur ve teravih saatleri…
Nevşehir Ramazan İmsakiyesi 2024 yılı için belli oldu. Nevşehir'de yaşayan vatandaşlar Diyanet tarafından açıklanan 2024 Nevşehir iftar, sahur ve teravih saatlerini yakından incelemektedir. İşte, Nevşehir 2024 imsakiye;
Tarih | Imsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
12 Mart 2024 | 05:29 | 06:50 | 12:56 | 16:15 | 18:52 | 20:08 |
13 Mart 2024 | 05:27 | 06:48 | 12:55 | 16:14 | 18:51 | 20:07 |
14 Mart 2024 | 05:25 | 06:47 | 12:54 | 16:13 | 18:50 | 20:06 |
15 Mart 2024 | 05:24 | 06:45 | 12:53 | 16:12 | 18:49 | 20:05 |
16 Mart 2024 | 05:22 | 06:44 | 12:52 | 16:11 | 18:48 | 20:04 |
17 Mart 2024 | 05:21 | 06:42 | 12:51 | 16:10 | 18:47 | 20:03 |
18 Mart 2024 | 05:19 | 06:41 | 12:50 | 16:09 | 18:46 | 20:02 |
19 Mart 2024 | 05:18 | 06:39 | 12:49 | 16:08 | 18:45 | 20:01 |
20 Mart 2024 | 05:16 | 06:38 | 12:48 | 16:07 | 18:44 | 20:00 |
21 Mart 2024 | 05:15 | 06:36 | 12:47 | 16:06 | 18:43 | 19:59 |
22 Mart 2024 | 05:13 | 06:35 | 12:46 | 16:05 | 18:42 | 19:58 |
23 Mart 2024 | 05:11 | 06:33 | 12:45 | 16:04 | 18:41 | 19:57 |
24 Mart 2024 | 05:09 | 06:32 | 12:44 | 16:03 | 18:40 | 19:56 |
25 Mart 2024 | 05:07 | 06:30 | 12:43 | 16:02 | 18:39 | 19:55 |
26 Mart 2024 | 05:05 | 06:29 | 12:42 | 16:01 | 18:38 | 19:54 |
27 Mart 2024 | 05:04 | 06:27 | 12:41 | 16:00 | 18:37 | 19:53 |
28 Mart 2024 | 05:02 | 06:26 | 12:40 | 15:59 | 18:36 | 19:52 |
29 Mart 2024 | 05:00 | 06:24 | 12:39 | 15:58 | 18:35 | 19:51 |
30 Mart 2024 | 04:58 | 06:23 | 12:38 | 15:57 | 18:34 | 19:50 |
31 Mart 2024 | 04:56 | 06:21 | 12:37 | 15:56 | 18:33 | 19:49 |
1 Nisan 2024 | 04:54 | 06:20 | 12:36 | 15:55 | 18:32 | 19:48 |
2 Nisan 2024 | 04:52 | 06:18 | 12:35 | 15:54 | 18:31 | 19:47 |
3 Nisan 2024 | 04:50 | 06:17 | 12:34 | 15:53 | 18:30 | 19:46 |
4 Nisan 2024 | 04:48 | 06:15 | 12:33 | 15:52 | 18:29 | 19:45 |
5 Nisan 2024 | 04:46 | 06:14 | 12:32 | 15:51 | 18:28 | 19:44 |
6 Nisan 2024 | 04:44 | 06:12 | 12:31 | 15:50 | 18:27 | 19:43 |
7 Nisan 2024 | 04:42 | 06:11 | 12:30 | 15:49 | 18:26 | 19:42 |
8 Nisan 2024 | 04:40 | 06:09 | 12:29 | 15:48 | 18:25 | 19:41 |
9 Nisan 2024 | 04:38 | 06:08 | 12:28 | 15:47 | 18:24 | 19:40 |
Son dakika haberlerini kaçırmamak için
App Store'dan uygulamayı edinin
Google Play'den uygulamayı edinin