Ordu 2024 imsakiye! Ordu iftar, sahur ve teravih saatleri…
Ordu Ramazan İmsakiyesi 2024 yılı için Diyanet tarafından yayımlandı. 11 Mart tarihinde ilk sahur ile başlayacak Ramazan ayı 9 Nisan tarihindeki son iftar ile bitecek Bu bağlamda 'Ordu imsakiyesi 2024' veya 'Ordu 2024 iftar ve sahur vakti gibi ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Ordu için sahur ve iftar vakti saat kaçta? Ordu 2024 imsakiye! İşte, 2024 Ordu iftar, sahur ve teravih saatleri…
Ordu Ramazan İmsakiyesi 2024 yılı için belli oldu. Ordu'da yaşayan vatandaşlar Diyanet tarafından açıklanan 2024 Ordu iftar, sahur ve teravih saatlerini yakından incelemektedir. İşte, Ordu 2024 imsakiye;
Gün | Miladi Tarih | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 Mart 2024 | 1 Ramazan 1445 | 05:15 | 06:40 | 12:44 | 16:00 | 18:37 | 19:56 |
2 | 12 Mart 2024 | 2 Ramazan 1445 | 05:14 | 06:38 | 12:43 | 16:01 | 18:39 | 19:58 |
3 | 13 Mart 2024 | 3 Ramazan 1445 | 05:12 | 06:36 | 12:42 | 16:02 | 18:41 | 20:00 |
4 | 14 Mart 2024 | 4 Ramazan 1445 | 05:10 | 06:35 | 12:41 | 16:03 | 18:43 | 20:02 |
5 | 15 Mart 2024 | 5 Ramazan 1445 | 05:08 | 06:33 | 12:40 | 16:04 | 18:45 | 20:04 |
6 | 16 Mart 2024 | 6 Ramazan 1445 | 05:07 | 06:31 | 12:39 | 16:05 | 18:47 | 20:06 |
7 | 17 Mart 2024 | 7 Ramazan 1445 | 05:05 | 06:30 | 12:38 | 16:06 | 18:49 | 20:08 |
8 | 18 Mart 2024 | 8 Ramazan 1445 | 05:03 | 06:28 | 12:37 | 16:07 | 18:51 | 20:10 |
9 | 19 Mart 2024 | 9 Ramazan 1445 | 05:02 | 06:26 | 12:36 | 16:08 | 18:53 | 20:12 |
10 | 20 Mart 2024 | 10 Ramazan 1445 | 05:00 | 06:25 | 12:35 | 16:09 | 18:55 | 20:14 |
11 | 21 Mart 2024 | 11 Ramazan 1445 | 04:58 | 06:23 | 12:34 | 16:10 | 18:57 | 20:16 |
12 | 22 Mart 2024 | 12 Ramazan 1445 | 04:57 | 06:21 | 12:33 | 16:11 | 18:59 | 20:18 |
13 | 23 Mart 2024 | 13 Ramazan 1445 | 04:55 | 06:20 | 12:32 | 16:12 | 19:01 | 20:20 |
14 | 24 Mart 2024 | 14 Ramazan 1445 | 04:54 | 06:18 | 12:31 | 16:13 | 19:03 | 20:22 |
15 | 25 Mart 2024 | 15 Ramazan 1445 | 04:52 | 06:16 | 12:30 | 16:14 | 19:05 | 20:24 |
16 | 26 Mart 2024 | 16 Ramazan 1445 | 04:50 | 06:14 | 12:29 | 16:15 | 19:07 | 20:26 |
17 | 27 Mart 2024 | 17 Ramazan 1445 | 04:49 | 06:12 | 12:28 | 16:16 | 19:09 | 20:28 |
18 | 28 Mart 2024 | 18 Ramazan 1445 | 04:47 | 06:11 | 12:27 | 16:17 | 19:11 | 20:30 |
19 | 29 Mart 2024 | 19 Ramazan 1445 | 04:45 | 06:09 | 12:26 | 16:18 | 19:13 | 20:32 |
20 | 30 Mart 2024 | 20 Ramazan 1445 | 04:44 | 06:07 | 12:25 | 16:19 | 19:15 | 20:34 |
21 | 31 Mart 2024 | 21 Ramazan 1445 | 04:42 | 06:05 | 12:24 | 16:20 | 19:17 | 20:36 |
22 | 1 Nisan 2024 | 22 Ramazan 1445 | 04:40 | 06:04 | 12:23 | 16:21 | 19:19 | 20:38 |
23 | 2 Nisan 2024 | 23 Ramazan 1445 | 04:39 | 06:02 | 12:22 | 16:22 | 19:21 | 20:40 |
24 | 3 Nisan 2024 | 24 Ramazan 1445 | 04:37 | 06:00 | 12:21 | 16:23 | 19:23 | 20:42 |
25 | 4 Nisan 2024 | 25 Ramazan 1445 | 04:35 | 05:58 | 12:20 | 16:24 | 19:25 | 20:44 |
26 | 5 Nisan 2024 | 26 Ramazan 1445 | 04:34 | 05:57 | 12:19 | 16:25 | 19:27 | 20:46 |
27 | 6 Nisan 2024 | 27 Ramazan 1445 | 04:32 | 05:55 | 12:18 | 16:26 | 19:29 | 20:48 |
28 | 7 Nisan 2024 | 28 Ramazan 1445 | 04:30 | 05:53 | 12:17 | 16:27 | 19:31 | 20:50 |
Son dakika haberlerini kaçırmamak için
App Store'dan uygulamayı edinin
Google Play'den uygulamayı edinin