Oyun severlere kötü haber: Steam oyunlara zam yaptı! İşte gelen zamlar
Dijital oyun platformu Steam, yeni yıla henüz girmeden oyunlarına zam uyguladı. Büyük oyunların fiyatlarında değişiklik yok henüz ama Steam, küçük oyunlara oldukça zam uyguladı. İşte oyunlara gelen zam fiyatları...
Popüler dijital oyun platformu Steam, oyunlarına zam getirdi. Kış indirimiyle sevinen oyuncular, bu gelen zam haberiyle üzülebilir. 45 küçük oyuna zam yapan Steam, büyük oyunlara henüz zam yapmadı.
Steam daha önce Türkiye için önerilen dolar kurunu 2.10'dan 11'e yükseltmişti. Bu değişiklik en çok oyunseverleri etkiledi. Dolar kurunun tahmin edilemeyen oynaklık seviyesi oyun geliştiricilerinin oyunlara bazen gereğinden fazla zam yapmasına sebep olabiliyor.
Steam'in kış indirimleri 5 Ocak 2023 tarihine kadar sürdürülecek fakat dünya çapında rağbet gören büyük oyunlarla vakit geçirmek yerine marka bilinirliği bakımından küçük oyunlarla eğlenmeyi sevenleri kötü günler bekliyor.
Steam Aralık 2022 oyun fiyatları
Oyunun Adı | Yüzdesel Değişim | Oyunun Eski Fiyatı | Oyunun Güncel Fiyatı |
Antivine | Yüzde 476 | 16.50 TL | 95 TL |
Boat Crew | Yüzde 230 | 50 TL | 165 TL |
Brutal Warrior | Yüzde 771 | 6.20 TL | 54 TL |
Canvas Quest | Yüzde 162 | 4.20 TL | 11 TL |
Damned Hours | Yüzde 2471 | 2.10 TL | 54 TL |
Didactic Jesus Game | Yüzde 626 | 6.20 TL | 45 TL |
Death Cave | Yüzde 187 | 11.50 TL | 33 TL |
Do You See the Waving Cape | Yüzde 187 | 11.50 TL | 33 TL |
Dwarves: Build and Survive | Yüzde 131 | 19.50 TL | 45 TL |
Edge | Yüzde 414 | 10.50 TL | 54 TL |
Epic Dragon | Yüzde 100 | 11 TL | 21.99 TL |
Escape It | Yüzde 449 | 8.20 TL | 45 TL |
Escape Yourself | Yüzde 94 | 54 TL | 105 TL |
Fastraq | Yüzde 99.90 | 11 TL | 21.99 TL |
Ferrule Instincts | Yüzde 214 | 10.50 TL | 33 TL |
Fine Sweeper | Yüzde 465 | 11.50 TL | 65 TL |
Follow the Cat | Yüzde 414 | 10.50 TL | 54 TL |
Game Dashboard | Yüzde 465 | 11.50 TL | 65 TL |
Gravity Field | Yüzde 710 | 10.50 TL | 85 TL |
HardPunch: Subverse | Yüzde 576 | 18.50 TL | 125 TL |
Horrid Henry’s Krazy Karts | Yüzde 468 | 18.50 TL | 105 TL |
Jumpy Ball Happy Fun Time | Yüzde 162 | 4.20 TL | 11 TL |
Longeyed Proj | Yüzde 363 | 20.50 TL | 95 TL |
Malody V | Yüzde 106 | 16 TL | 33 TL |
My Pleasure | Yüzde 510 | 20.50 TL | 125 TL |
Nemesis Island | Yüzde 176 | 85 TL | 235 TL |
Oh Ship Arena | Yüzde 424 | 2.10 TL | 11 TL |
Other Realms | Yüzde 279 | 33 TL | 125 TL |
Renova | Yüzde 1059 | 8.20 TL | 95 TL |
Romancing The Kingdom | Yüzde 377 | 22 TL | 105 TL |
Santo Island Incident | Yüzde 414 | 10.50 TL | 54 TL |
Seal World | Yüzde 122 | 9.90 TL | 21.99 TL |
Signs of Life | Yüzde 483 | 18 TL | 105 TL |
Skull Head World | Yüzde 96 | 23 TL | 45 TL |
Stories of Submission: Learn Your Place | Yüzde 414 | 10.50 TL | 54 TL |
Stories of Submission: Enter the Cuck | Yüzde 468 | 18.50 TL | 105 TL |
Street’s Disciple | Yüzde 106 | 85 TL | 175 TL |
Strategy Battles | Yüzde 947 | 2.10 TL | 21.99 TL |
Take Town | Yüzde 131 | 19.50 TL | 45 TL |
The Black Knight | Yüzde 146 | 21.99 TL | 54 TL |
The Bird’s Realm 3 | Yüzde 255 | 6.20 TL | 21.99 TL |
The Falling Nights | Yüzde 414 | 10.50 TL | 54 TL |
Trialtime Reborn – Full Game | Yüzde 432 | 6.20 TL | 33 TL |
Waking Knightmare | Yüzde 377 | 22 TL | 105 TL |
Warsim: The Realm of Aslona | Yüzde 539 | 15.50 TL | 99 TL |
Son dakika haberlerini kaçırmamak için
App Store'dan uygulamayı edinin
Google Play'den uygulamayı edinin