Süper Lig'de 7. hafta maçları tamamlandı! İşte 2022-2023 sezonun güncel puan durumu...
Süper Toto Süper Lig 7. hafta ile devam etti. Zorlu mücadelelerin olduğu günde Trabzonspor evinde Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti. Başakşehir ile Fatih Karagümrük arasında oynanan maçta ise gol sesi çıkmadı. Ankaragücü, Sivasspor karşısında 3 puanla tanıştı. Fenerbahçe ise Alanyaspor kalesini gol yağmuruna tuttu. İşte Süper Lig'in 7. hafta maçlarından sonra güncel puan durumu...
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 16 |
2.GALATASARAY A.Ş. | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 16 |
3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 0 | 9 | 14 |
4.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 10 | 6 | 14 |
5.ARABAM.COM KONYASPOR | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 14 |
6.FENERBAHÇE A.Ş. | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 6 | 14 | 13 |
7.TRABZONSPOR A.Ş. | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 13 |
8.YUKATEL KAYSERİSPOR | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 5 | 4 | 12 |
9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 11 |
10.KASIMPAŞA A.Ş. | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 9 |
11.CORENDON ALANYASPOR | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 15 | -5 | 8 |
12.BITEXEN GİRESUNSPOR | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 7 |
13.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 |
14.FRAPORT TAV ANTALYASPOR | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 14 | -6 | 6 |
15.İSTANBULSPOR A.Ş. | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 |
16.MKE ANKARAGÜCÜ | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 4 |
17.DEMİR GRUP SİVASSPOR | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 11 | -6 | 4 |
18.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 10 | -5 | 2 |
19.ATAKAŞ HATAYSPOR | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Son dakika haberlerini kaçırmamak için
App Store'dan uygulamayı edinin
Google Play'den uygulamayı edinin