Tıp Fakültesi taban puanları! 2021 Tıp başarı sıralamaları ve boş kontenjanlar
Tıp Fakültesi taban puanları 2021 yılı için adaylar tarafından merak edilmekte. 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek YKS sınavı sonrasında adayların en çok ilgisini çeken sorulardan birisi de 2021 Tıp Fakültesi başarı sıralamaları belli oldu mu? İşte, 2021 Tıp Fakültesi boş kontenjanlar listesi…
2021 Tıp Fakültesi taban puanları ile başarı sıralamaları YKS sınavına giren adaylar tarafından yakından takip edilmekte. 2021 TYT AYT (YKS) Tıp Fakültesi taban puanları, başarı sıralamaları ve boş kontenjanlar listesi detaylarını sizler için araştırdık.
Aşağıda yer alan tablodaki tüm verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK-YÖKATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
Tıp Fakültesi, insan hayatını kurtaracak ve hastalıklara tedavi uygulayacak eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Taban puanları ve başarı sıralamaları çok fazla değişkenlik göstermez. Soğukkanlı ve insan hayatına değer veriyorsanız bu bölümü tercih edebilirsiniz.
Tıp Fakültesi 2021 Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 10 | 554,27566 | 37 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 14 | 553,80350 | 48 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 20 | 549,40438 | 178 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 50 | 545,11836 | 419 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 544,88515 | 432 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY | 17 | 544,78482 | 444 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 160 | 540,81010 | 871 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 210 | 535,94131 | 1.600 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 14 | 535,50116 | 1.677 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) | Tıp | SAY | 260 | 535,05972 | 1.752 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY | 6 | 534,87035 | 1.787 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 60 | 534,19276 | 1.908 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 50 | 532,59951 | 2.246 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 280 | 530,08649 | 2.817 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 36 | 529,14844 | 3.052 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 12 | 528,34652 | 3.241 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 320 | 528,03669 | 3.300 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 527,00808 | 3.566 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 6 | 526,92117 | 3.594 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 310 | 525,87804 | 3.878 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 200 | 525,55429 | 3.981 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY | 19 | 525,48550 | 4.002 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY | 13 | 524,60813 | 4.262 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 290 | 523,54399 | 4.551 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY | 14 | 522,42869 | 4.913 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 100 | 522,22021 | 4.980 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 260 | 521,34481 | 5.280 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 521,30677 | 5.298 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 520,57469 | 5.527 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 520,07305 | 5.684 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 85 | 519,93290 | 5.738 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 280 | 519,28818 | 5.989 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 518,43334 | 6.291 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 17 | 517,78898 | 6.544 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 170 | 517,77414 | 6.550 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 516,25064 | 7.172 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 516,14153 | 7.212 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 160 | 515,99207 | 7.271 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 240 | 515,73517 | 7.372 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 240 | 515,17992 | 7.593 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY | 11 | 514,43602 | 7.937 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY | 12 | 514,32001 | 7.997 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (Ankara) | SAY | 150 | 514,25519 | 8.014 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 120 | 512,93703 | 8.613 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Uluslararası Tıp | SAY | 70 | 512,83852 | 8.666 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 8 | 512,75916 | 8.703 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 245 | 512,41220 | 8.846 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 190 | 512,28425 | 8.895 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 7 | 512,06017 | 9.011 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY | 12 | 511,86479 | 9.095 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 250 | 511,55923 | 9.241 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY | 15 | 511,43373 | 9.302 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 170 | 510,94892 | 9.551 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY | 14 | 510,67889 | 9.711 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 510,52779 | 9.794 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 10 | 510,15636 | 9.963 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY | 14 | 509,56517 | 10.242 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 60 | 508,96510 | 10.543 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY | 11 | 508,82942 | 10.605 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 40 | 508,33659 | 10.872 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 200 | 508,13909 | 10.977 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | 507,72337 | 11.184 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 60 | 507,26335 | 11.457 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 280 | 507,20058 | 11.490 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 210 | 507,03716 | 11.582 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY | 14 | 506,53989 | 11.860 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 60 | 506,48968 | 11.879 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 210 | 506,38332 | 11.959 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 220 | 506,35889 | 11.968 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 506,22345 | 12.039 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 160 | 505,73405 | 12.304 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 220 | 505,34466 | 12.510 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 40 | 504,90874 | 12.760 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 210 | 503,94675 | 13.340 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 150 | 503,65392 | 13.505 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 230 | 503,64478 | 13.509 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 503,61735 | 13.527 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 165 | 503,57282 | 13.554 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY | 12 | 503,41604 | 13.633 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 502,92705 | 13.905 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 140 | 502,82717 | 13.966 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 60 | 502,71234 | 14.034 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY | 14 | 502,62832 | 14.079 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 160 | 502,57575 | 14.108 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 210 | 502,28169 | 14.292 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY | 14 | 501,95273 | 14.515 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY | 40 | 501,85576 | 14.578 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 90 | 501,75811 | 14.635 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY | 10 | 501,48988 | 14.791 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 50 | 501,23370 | 14.940 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 40 | 501,22780 | 14.945 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 501,15538 | 14.989 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 180 | 501,07474 | 15.035 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 160 | 501,07403 | 15.036 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 120 | 500,93739 | 15.107 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 500,58543 | 15.337 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 10 | 500,09649 | 15.654 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 150 | 500,07722 | 15.668 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 160 | 499,76280 | 15.860 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 12 | 499,71336 | 15.893 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 150 | 499,69419 | 15.906 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 30 | 499,44208 | 16.054 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 499,12935 | 16.259 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 14 | 498,66946 | 16.556 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Tıp (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Burslu) (Burslu) | SAY | 5 | 498,62255 | 16.588 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 240 | 498,48475 | 16.683 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 70 | 498,46966 | 16.694 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 498,44542 | 16.706 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 101 | 498,39647 | 16.746 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 110 | 498,32371 | 16.788 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY | 15 | 498,18882 | 16.870 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 190 | 497,69577 | 17.164 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 130 | 497,56049 | 17.260 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 60 | 497,48972 | 17.304 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 30 | 497,31759 | 17.408 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 160 | 497,11670 | 17.553 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 200 | 496,67523 | 17.839 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 60 | 496,64504 | 17.863 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 130 | 496,42182 | 17.987 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 185 | 496,39581 | 18.007 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 495,98271 | 18.295 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 60 | 495,67659 | 18.503 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 100 | 495,49937 | 18.618 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 100 | 495,32386 | 18.724 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 190 | 495,14711 | 18.850 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 80 | 495,14042 | 18.856 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY | 13 | 495,03678 | 18.925 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 60 | 495,02849 | 18.933 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 150 | 494,88728 | 19.030 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 494,88433 | 19.034 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 110 | 494,73952 | 19.124 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 80 | 494,73325 | 19.127 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 71 | 494,54919 | 19.252 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 120 | 494,14336 | 19.510 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 140 | 494,08024 | 19.558 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 91 | 494,05220 | 19.573 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 2 | 493,92499 | 19.660 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 16 | 493,62684 | 19.856 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 100 | 493,53858 | 19.911 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 110 | 493,46599 | 19.961 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 100 | 493,25955 | 20.111 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 130 | 493,00128 | 20.288 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 150 | 492,80319 | 20.424 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 110 | 492,68103 | 20.515 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 30 | 492,36472 | 20.748 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 110 | 492,07086 | 20.959 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 140 | 491,99655 | 21.011 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 130 | 491,76801 | 21.179 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 30 | 491,68060 | 21.237 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 100 | 491,34945 | 21.459 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY | 14 | 491,30542 | 21.493 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 48 | 491,25011 | 21.527 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY | 10 | 491,16122 | 21.596 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 3 | 490,95490 | 21.760 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 11 | 490,84532 | 21.838 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 22 | 490,18581 | 22.261 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 43 | 489,73190 | 22.604 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 80 | 489,48793 | 22.750 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Tıp (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 489,48564 | 22.755 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 70 | 488,53972 | 23.442 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 3 | 488,24815 | 23.660 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 48 | 487,24743 | 24.366 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY | 6 | 487,23971 | 24.369 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 76 | 487,12105 | 24.453 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY | 12 | 486,72276 | 24.730 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY | 36 | 486,37634 | 24.999 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) | SAY | 30 | 485,91623 | 25.322 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 32 | 485,43697 | 25.654 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 485,02601 | 25.968 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY | 20 | 484,67129 | 26.242 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 62 | 484,37561 | 26.462 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 76 | 483,74757 | 26.953 |
AZERBAYCAN TIP ÜNİVERSİTESİ (Yabancı) | Tıp (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 40 | 482,68803 | 27.761 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 482,35503 | 27.989 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 37 | 481,47065 | 28.668 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 23 | 481,31633 | 28.782 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 50 | 481,31027 | 28.788 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 480,56192 | 29.354 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 30 | 480,45383 | 29.454 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 68 | 480,14735 | 29.719 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 76 | 478,62730 | 30.859 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 478,21614 | 31.173 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 36 | 477,90149 | 31.383 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY | 68 | 477,11265 | 32.015 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 110 | 476,93358 | 32.173 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY | 75 | 475,28145 | 33.529 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (İstanbul) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 65 | 474,93191 | 33.813 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Tıp (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 10 | 474,34919 | 34.215 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 43 | 473,91471 | 34.567 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY | 76 | 473,24162 | 35.104 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 472,50856 | 35.713 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY | 42 | 471,82662 | 36.260 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 76 | 471,72375 | 36.342 |
