ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?
Açık satışta bulunan konutların başlangıç fiyatı 83 bin 345 ile 344 bin 234 lira arasında değişiyor. Ödeme seçenekleri ise 15 yıla hatta 20 yıla kadar uzanıyor. Satıştaki konutlar için peşinat oranları, projeye göre yüzde 10, 12, 15, 20, 25 olarak değişiklik gösteriyor. Ödenen peşinata göre vade de uzayabiliyor. Vade süreleri de projeye göre 96, 108, 144, 120, 180, 216 ve 240 ay oluyor.
240 AY VADE
Şehit aileleri, harp ve vazife malulleriyle bunların dul ve yetimlerine % 10 peşin 240 ay vadeli, sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıcı teslim tarihini takip eden ay itibarıyla başlayacak şekilde konut satışı yapılıyor. Diğer satışlarda ilk taksit ödemeleri sözleşme imzalama tarihini takip eden bir sonraki ay itibarıyla başlatılıyor.
TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
T.C. vatandaşı olmak, projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içinde bir yıldan az olmamak koşuluyla ikamet etmek,
TOKİ’den konut satın almamış ve konut kredisi kullanmamış olmak,
Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun olmaması,
Başvuru tarihi itibarıyla 25 yaşını doldurmak, aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4 bin 500 TL olması gerekiyor.
TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ VE DETAYLAR
Bölgesi Konut Sayısı Başlangıç Taksit (TL) Başlangıç Fiyat (TL) Son Başvuru Tarihi
Afyonkarahisar Bayat 40 357 107.349 30.09.2019
Afyonkarahisar Dinar 29 1.238 237.767 30.09.2019
Ankara Kuzeykent 254 1.122 227.000 31.12.2019
Ankara Mamak (2. Etap) 24 1.118 214.591 31.12.2019
Ankara Mamak (3. Etap) 209 770 147.848 31.12.2019
Ankara Mamak (4.Etap) 5 1.189 271.812 31.12.2019
Ankara Sincan 212 1.004 160.652 30.09.2019
Balıkesir Sındırgı 55 975 219.547 31.12.2019
Balıkesir İvrindi 2 1.021 229.808 31.12.2019
Bartın Ulus 1 401 120.589 31.12.2019
Bolu Mudurnu 276 392 117.784 31.12.2019
Burdur Çavdır 7 336 100.854 30.09.2019
Burdur Gölhisar 1 404 121.335 30.09.2019
Çanakkale Bayramiç 61 558 167.518 31.12.2019
Çankırı Orta 198 367 109.968 30.09.2019
Çankırı Merkez 208 701 168.450 30.09.2019
Denizli Baklan 11 757 170.329 31.12.2019
Düzce 7 429 128.970 31.12.2019
Edirne Uzunköprü 41 465 137.265 31.12.2019
Kars Sarıkamış 63 591 151.860 30.09.2019
Kastamonu İhsangazi 2 522 156.614 31.12.2019
Kayseri Melikgazi 20 1.022 229.847 30.09.2019
Kırklareli Merkez 5 419 125.698 31.12.2019
Kırşehir Akpınar 80 672 151.255 30.09.2019
Kocaeli Gölcük 106 844 172.766 31.12.2019
Kütahya Altıntaş 4 361 108.545 31.12.2019
Kütahya Pazarlar 2 345 103.584 31.12.2019
Malatya Pütürge 68 343 102.978 30.09.2019
Niğde Bor 48 359 107.661 30.09.2019
Niğde Efendibey 249 563 115.190 31.12.2019
Samsun Canik 4 972 233.373 31.12.2019
Sinop Dikmen 10 967 177.514 31.12.2019
Sivas Yenimahalle 27 1.093 174.884 30.09.2019
Şanlıurfa Hilvan 1 386 115.871 30.09.2019
Şanlıurfa Viranşehir 137 305 83.345 31.12.2019
Tokat Merkez 23 559 114.501 31.12.2019
Trabzon Yomra 94 568 170.474 31.12.2019
Tunceli Hozat 1 524 117.994 31.12.2019
Uşak Banaz 3 1.312 209.971 31.12.2019
Uşak Ulubey 86 404 121.341 31.12.2019
Yozgat Akdağmadeni 9 323 97.017 31.12.2019
Yozgat Merkez 2 2.451 344.234 30.09.2019
Toplam 2685