Mersin 2024 imsakiye! Mersin iftar, sahur ve teravih saatleri…

Mersin Ramazan İmsakiyesi 2024 yılı için Diyanet tarafından yayımlandı. 11 Mart tarihinde ilk sahur ile başlayacak Ramazan ayı 9 Nisan tarihindeki son iftar ile bitecek Bu bağlamda 'Mersin imsakiyesi 2024' veya 'Mersin 2024 iftar ve sahur vakti gibi ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Mersin için sahur ve iftar vakti saat kaçta? Mersin 2024 imsakiye! İşte, 2024 Mersin iftar, sahur ve teravih saatleri…

Diyanet tarafından duyurulan Mersin Ramazan İmsakiyesi, 2024 yılı için yayımlandı. Ramazan ayı, 11 Mart'ta ilk sahur ile başlayacak ve 9 Nisan'daki son iftar ile sona erecek. Bu nedenle, pek çok kişi 'Mersin imsakiyesi 2024' veya 'Mersin 2024 iftar ve sahur zamanları' gibi detayları merak ediyor. Mersin'de sahur ve iftar vakti saatleri ne zaman? İşte, 2024 Mersin imsakiye saatleri!

Mersin 2024 imsakiye! Mersin iftar, sahur ve teravih saatleri…

MERSİN 2024 İMSAKİYE SAATLERİ! MERSİN İFTAR VAKTİ! MERSİN SAHUR VAKTİ!

Mersin Ramazan İmsakiyesi 2024 yılı için belli oldu. Mersin'de yaşayan vatandaşlar Diyanet tarafından açıklanan 2024 Mersin iftar, sahur ve teravih saatlerini yakından incelemektedir.

 

Tarih Imsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 Mart 2024 Pazartesi 05:32 06:51 12:57 16:14 18:49 20:03
12 Mart 2024 Salı 05:31 06:50 12:57 16:14 18:49 20:03
13 Mart 2024 Çarşamba 05:29 06:48 12:57 16:14 18:49 20:03
14 Mart 2024 Perşembe 05:28 06:47 12:57 16:14 18:49 20:03
15 Mart 2024 Cuma 05:26 06:45 12:57 16:14 18:49 20:03
16 Mart 2024 Cumartesi 05:25 06:44 12:57 16:14 18:49 20:03
17 Mart 2024 Pazar 05:23 06:42 12:57 16:14 18:49 20:03
18 Mart 2024 Pazartesi 05:21 06:41 12:57 16:14 18:49 20:03
19 Mart 2024 Salı 05:20 06:40 12:57 16:14 18:49 20:03
20 Mart 2024 Çarşamba 05:18 06:38 12:57 16:14 18:49 20:03
21 Mart 2024 Perşembe 05:16 06:37 12:57 16:14 18:49 20:03
22 Mart 2024 Cuma 05:15 06:35 12:57 16:14 18:49 20:03
23 Mart 2024 Cumartesi 05:13 06:34 12:57 16:14 18:49 20:03
24 Mart 2024 Pazar 05:11 06:32 12:57 16:14 18:49 20:03
25 Mart 2024 Pazartesi 05:10 06:31 12:57 16:14 18:49 20:03
26 Mart 2024 Salı 05:08 06:29 12:57 16:14 18:49 20:03
27 Mart 2024 Çarşamba 05:06 06:28 12:57 16:14 18:49 20:03
28 Mart 2024 Perşembe 05:04 06:26 12:57 16:14 18:49 20:03
29 Mart 2024 Cuma 05:02 06:24 12:57 16:14 18:49 20:03
30 Mart 2024 Cumartesi 05:00 06:23 12:57 16:14 18:49 20:03
31 Mart 2024 Pazar 05:01 06:21 12:51 16:13 18:48 20:02
01 Nisan 2024 Pazartesi 04:59 06:20 12:50 16:13 18:47 20:01
02 Nisan 2024 Salı 04:57 06:19 12:50 16:13 18:46 20:00
03 Nisan 2024 Çarşamba 04:56 06:17 12:50 16:12 18:45 19:59
04 Nisan 2024 Perşembe 04:54 06:16 12:49 16:12 18:44 19:58
05 Nisan 2024 Cuma 04:52 06:14 12:49 16:11 18:43 19:57
06 Nisan 2024 Cumartesi 04:51 06:13 12:48 16:11 18:42 19:56
07 Nisan 2024 Pazar 04:49 06:11 12:48 16:10 18:41 19:55
08 Nisan 2024 Pazartesi 04:47 06:10 12:47 16:09 18:40 19:54
09 Nisan 2024 Salı 04:46 06:09 12:46 16:08 18:39 19:53
GÜNÜN VİDEOSU

İstanbul'da korku dolu anlar! Ambarlı Mardaş Limanı'nda gemi yan yattı! Personeller tahliye edildi

İstanbul Ambarlı Mardaş Limanı'nda AMNAH isimli konteyner yüklü gemi sabaha karşı yan yattı. Konteynerlerden bazıları denize dökülürken bölgedeki çalışmalar devam ediyor. Gemi personeli hemen olay yerinden tahliye edildi.