Milli Piyango 23 Nisan sonuçları sorgulama ekranı!
Milli Piyango'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir çekiliş gerçekleştirildi. Vatandaşlar ise 23 Nisan özel çekilişinin sonuçlarını araştırıyor. Aynı zamanda çekiliş sonuçlarının nasıl öğrenebileceği merak konusu.Milli Piyango çekilişi sonuçları nasıl öğrenilir? İşte Milli Piyango 23 Nisan sonuçları sorgulama ekranı...
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Milli Piyango özel çekilişi sorgulama ekranı! Bu hafta 23 Nisan için özel bir çekiliş gerçekleştirildi. Herkes ise özel çekilişin sonuçlarını merak ediyorlar.Vatandaşlar çekiliş sonuçlarını nasıl erişebileceklerini araştırılıyor. Peki .Milli Piyango çekilişi sonuçları nasıl öğrenilir? İşte Milli Piyango 23 Nisan sonuçları sorgulama ekranı! Merak edilen sorunun cevabı detayları ile haberimizde...
KAMU PAYININ DAĞITIMI
21.Mart.2007 tarihli ve 26469 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 7. maddesi gereği İdaremizce bir takvim yılının üçer aylık dönemleri itibariyle hesaplanan Kamu Payları, Maliye Bakanlığı Merkez Muhasebe Birimi hesabına yatırılarak genel bütçeye gelir kaydedilmektedir. Yıllık kamu payı tahmini dikkate alınmak suretiyle Savunma Sanayii Destekleme Fonu, Tanıtma Fonu, Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na aktarılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek konulmakta, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nun yılı bütçesine ödenek ayrılırken bu paylar dikkate alınmaktadır
Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı için tıklayınız!
4000000 TL ikramiye kazanan numaralar
534122
400000 TL ikramiye kazanan numaralar
621160
40000 TL ikramiye kazanan numaralar
344092 680209
4000 TL ikramiye kazanan numaralar
053966 398523 401725 432254 635998
1000 TL ikramiye kazanan numaralar
000944 005753 012923 015335 019158 022327
026087 055344 064738 074106 084597 100000
112932 120001 127184 127843 164024 171207
172608 173915 182696 194301 203989 204575
209469 211035 215719 216992 219404 221565
225929 228822 231111 241626 244280 249172
266850 278746 310853 315418 321190 325883
327126 331673 335070 342127 342312 346174
346743 346968 349168 354976 356853 369702
381347 388182 390225 410997 413202 414949
418867 419578 424757 430227 432085 432236
433139 437524 439897 439965 448335 449134
449777 478405 490347 501169 511171 519127
525485 530341 536864 541118 552128 553833
563717 571037 574562 585318 586511 591994
593077 595317 599361 649567 666383 666621
672420 678712 679936 682439
500 TL ikramiye kazanan numaralar
000512 000911 006101 014197 018031 020613
027270 035677 038423 039178 052453 054282
055127 057883 058068 058763 061272 061939
065171 080033 081328 086496 090923 096751
099894 104786 106712 112267 116719 119127
120998 123467 125174 128821 131848 134017
136610 137979 152418 155026 157336 160724
165364 167451 170394 173932 182585 186975
188017 191875 195912 203481 209186 211731
221788 221820 223924 226207 226756 229388
242561 245351 245395 248573 251336 257384
260049 261142 261486 270262 280310 282768
296081 297931 300721 301037 301891 302739
312561 313028 317493 318913 321548 321657
323113 325529 326208 332553 334268 335667
341663 342230 344115 344807 354739 359377
361033 364435 364732 372182 379017 387166
389424 393777 395502 396020 396023 397448
400178 400737 403612 412507 413574 420115
422041 425262 434486 441837 442782 446829
448629 451907 456114 456400 463693 469166
471933 474214 478499 481346 482107 482826
482848 492709 496430 501885 502167 502787
506166 511264 511827 513434 513513 513840
514298 524343 525300 525507 526840 533000
533905 538286 538880 539178 539601 542484
546412 551439 552705 553122 554031 554528
556589 561018 565029 565413 566712 570262
576017 577382 578189 578986 581489 583591
583785 584714 590476 595984 599490 600346
602156 605240 612884 613221 625019 629582
632908 645112 646172 653759 656369 665051
681658 683180 686021 687516 687964 688320
692588 699433
Son 5 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar
00751 01558 02418 02951 04538 04685
07178 09107 10192 10240 11157 21467
21492 22237 22658 25962 26017 27488
27837 28722 29400 33091 35650 40945
46990 50277 50404 53207 54270 54821
58737 59236 59491 64044 64154 64896
65837 67322 68361 69165 71561 72194
73079 73950 76549 77971 81882 90656
92606 95514
Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar
0044 0742 1390 2044 2122 4161
4805 4900 5217 5634 5824 5910
5950 6607 6647 7005 7191 8727
9489 9997
Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar
061 082 085 139 157 243
324 381 660 767 951 959
Son 2 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar
12 21 34 36 81 93
97
Son 1 rakamına göre 30 TL ikramiye kazanan numaralar
2 6
4000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
034122 134122 234122 334122 434122 504122
514122 524122 530122 531122 532122 533122
534022 534102 534112 534120 534121 534123
534124 534125 534126 534127 534128 534129
534132 534142 534152 534162 534172 534182
534192 534222 534322 534422 534522 534622
534722 534822 534922 535122 536122 537122
538122 539122 544122 554122 564122 574122
584122 594122 634122
MİLLİ PİYANGO İDARESİ KURULUŞ VE GÖREVLER
Osmanlı Devleti'nin son yıllarında resmi olmayan ilk piyango "Donanma Cemiyeti" tarafından düzenlenmiştir. Savaş gemisi tedarıki amacıyla düzenlenen bu piyangonun ikramiyelerini halkın verdiği hediyeler oluşturmuştur.
Bu düzenlemenin ilgi görmesi üzerine, Şark Şimendiferleri ve Ergani Bakır İşletmeleri tahvillerinin satışını özendirmek amacıyla, Cumhuriyetten önce, kazananları kura ile belirlenen ilk resmi piyango uygulaması başlatılmıştır.
Cumhuriyet'in ilanından sonra, 710 sayılı Kanunla, 9.Ocak.1926 tarihinden itibaren karşılığı nakit olarak ödenmek üzere piyango tertip ve keşide etme hakkı "Türk Tayyare Cemiyeti"ne verilmiştir.
14 yıl süreyle "Tayyare Piyangosu" adı altında, Türk Hava gücüne katkı sağlamak amacıyla, anılan cemiyet tarafından düzenlenen çekilişler 5.7.1939 tarih ve 3670 sayılı Kanunla Milli Piyango Idaresi kurulana kadar devam etmiştir.
Milli Piyango Teşkiline dair 3670 'Sayılı Kanun, 1988 yılı içinde 6.6.1988 tarihinde yürürlüğe giren 320 Sayılı KHK ile mülga kılınmış, Milli Piyango İdaresi'nin kuruluş ve görevleri hakkındaki söz konusu KHK, idare'ye piyango dışında,hemenkazan ve sayısal loto oyunları ile eşya piyangoları tertip edebilme yetkisini de tanımıştır. Bu oyunlardan hemen-kazan 1989 Temmuz ayında, Sayısal Loto ise 1996 Kasım ayında oynatılmaya başlatılmıştır.
Bu arada karşılığı nakit olmayan çekilişlere izin vermek ve izlemek talih oyunları işletmelerini denetlemek de Milli Piyango İdaresi'nin görev ve hizmet alanına dahil edilmiştir,
GÖREVLERİ
3670 sayılı kanun ile kurulan Milli Piyango idaresinin görevleri 320 sayılı kanun hükmünde kararname ile belirlenmiştir. Buna göre Piyango idaresinin görevlerinin başında piyango biletlerini basmak, piyango, sayısal loto, şans topu, on numara, hemen-kazan planlarını hazırlamak, bu oyunları uygulamak ve ikramiyelerini dağıtmak gelir. Ayrıca bu kanunla her türlü eşya piyangosu şans oyunları ve müşterek bahis benzeri oyunları düzenleme yetkisi ile denetimi piyango idaresinin görevidir. Piyango idaresi buna ilaveten uluslararası kuruluşlarda Türkiye'yi temsil etmek ve bunlarla ortaklıklara girip işbirliği yapma yetkisine sahiptir (*)
Kısaca her türlü şans oyunu düzenleme ve denetleme ile bu konuda Türkiye'yi temsil edip, ortaklıklara girip işbirliği yapma yetkisine sahiptir.
MİLLİ PİYANGO İDARESİ KURUM BİLGİLERİ
İDARİ YAPI
İdarenin Merkez Teşkilatı ana hizmet, danışma ve denetim birimlerinden, Taşra Teşkilatı ise 18 ilde 22 şubeden oluşmaktadır..
İdarenin karar organı Yönetim Kuruludur. Yönetim Kurulu Genel Müdür, iki Genel Müdür Yardımcısı, Başbakanın önerisi ile atanan bir, Bakanın önerisi ile atanan iki üye olmak üzere altı kişiden oluşur. Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdürdür.
Milli Piyango İdaresi, kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak sağlamak, piyango, hemen-kazan, sayısal loto ve benzeri oyunları tertip etmek ve çekiliş düzenlemek, talih oyunları ve işletmelerini denetlemek, karşılığı nakit olmayan her türlü piyangonun tertip ve çekilişine izin vermek ve denetlemek üzere kurulmuştur.
HUKUKİ BÜNYE
İdare her türlü tasarrufa ehil, tüzel kişiliği haiz, özel bütçeli bir kamu kuruluşu olup, 320 Sayılı KHK ile saklı tutulan hükümler dışında özel hukuk hükümlerine tabidir. Muhasebe-i Umumiye Kanununa, Devlet İhale Kanununa tabi olmayan İdare, Sayıştay ve TBMM'nin denetimine tabidir.