Türkiye'nin yeni nüfusu açıklandı! Bakın kaç kişi olduk...
TÜİK, Türkiye'nin yeni nüfusunu açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin nüfusu, 2017'de bir önceki yıla göre 995 bin 654 kişi artarak 80 milyon 810 bin 525 kişi oldu. Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'un nüfusu 15 milyonu aşarak 15 milyon 29 bin 231 kişiye çıktı. Nüfusu en az olan il ise 80 bin 417 kişi ile Bayburt.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları'nı açıkladı.
Buna göre Türkiye’de ikamet eden nüfus 2017 yılında, bir önceki yıla göre 995 bin 654 kişi arttı ve 80 milyon 810 bin 525 kişi oldu.
Erkek nüfus 40 milyon 535 bin 135 kişi olurken, kadın nüfus 40 milyon 275 bin 390 kişi oldu. Buna göre toplam nüfusun yüzde 50,2’sini erkekler, yüzde 49,8’ini ise kadınlar oluşturdu.
Yıllık nüfus artış hızı 2016 yılında yüzde 13,5 iken, 2017 yılında yüzde 12,4 oldu.
İSTANBUL'UN NÜFUSU ARTIYOR
İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2016 yılında yüzde 92,3 iken, bu oran 2017 yılında yüzde 92,5’e yükseldi. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7,5 olarak gerçekleşti.
İstanbul’da ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre yüzde 1,5 artış gösterdi.
Türkiye nüfusunun yüzde 18,6’sının ikamet ettiği İstanbul, 15 milyon 29 bin 231 kişi ile en çok nüfusa sahip olan il oldu. Bunu sırasıyla 5 milyon 445 bin 26 kişi ile Ankara, 4 milyon 279 bin 677 kişi ile İzmir, 2 milyon 936 bin 803 kişi ile Bursa ve 2 milyon 364 bin 396 kişi ile Antalya takip etti.
Bayburt ise 80 bin 417 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu.
TÜRKİYE NÜFUSUNUN ORTANCA YAŞI YÜKSELDİ
Ülkemizde 2016 yılında 31,4 olan ortanca yaş, 2017 yılında önceki yıla göre artış göstererek 31,7 oldu. Ortanca yaş erkeklerde 31,1 iken, kadınlarda 32,4 olarak gerçekleşti.
Ortanca yaşın en yüksek olduğu iller sırasıyla; 39,7 ile Sinop, 39,4 ile Balıkesir ve 38,9 ile Kastamonu ve Edirne oldu. Ortanca yaşın en düşük olduğu iller ise sırasıyla; 19,6 ile Şanlıurfa, 20,1 ile Şırnak ve 20,9 ile Ağrı oldu.
Ülkemizde 15-64 yaş grubunda bulunan (çalışma çağındaki) nüfus 2017 yılında bir önceki yıla göre sayısal olarak yüzde 1,2 arttı. Buna göre, çalışma çağındaki nüfusun oranı yüzde 67,9; çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 23,6; 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 8,5 olarak gerçekleşti.
'DAHA KALABALIK' TÜRKİYE
Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı”, Türkiye genelinde 2016 yılına göre 1 kişi artarak 105 kişi oldu. İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 892 kişi ile nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu ilimiz oldu.
Bunu sırasıyla; 521 kişi ile Kocaeli ve 356 kişi ile İzmir takip etti. Nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu.
Yüzölçümü bakımından ilk sırada yer alan Konya’nın nüfus yoğunluğu 56, en küçük yüzölçümüne sahip Yalova’nın nüfus yoğunluğu ise 297 olarak gerçekleşti.
İşte illere göre yeni nüfus ve artış oranları
İllere göre il/ilçe merkezi, belde/köy nüfusu ve yıllık nüfus artış hızı, 2016, 2017 | |||||||||||
Population of province/district centers and towns/villages and annual growth rate of population by provinces, 2016, 2017 | |||||||||||
İl | Toplam Total | İl ve ilçe merkezleri Province and district centers | Belde ve köyler Towns and villages | Yıllık nüfus artış hızı (1) Annual growth rate of population (1) (‰) | |||||||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2015-2016 | 2016-2017 | ||||
Toplam-Total | 79 814 871 | 80 810 525 | 73 671 748 | 74 761 132 | 6 143 123 | 6 049 393 | 13,5 | 12,4 | |||
Adana | 2 201 670 | 2 216 475 | 2 201 670 | 2 216 475 | - | - | 8,4 | 6,7 | |||
Adıyaman | 610 484 | 615 076 | 404 702 | 414 025 | 205 782 | 201 051 | 12,7 | 7,5 | |||
Afyonkarahisar | 714 523 | 715 693 | 417 851 | 422 268 | 296 672 | 293 425 | 7,7 | 1,6 | |||
Ağrı | 542 255 | 536 285 | 305 406 | 305 531 | 236 849 | 230 754 | -9,1 | -11,1 | |||
Amasya | 326 351 | 329 888 | 232 041 | 237 142 | 94 310 | 92 746 | 12,9 | 10,8 | |||
Ankara | 5 346 518 | 5 445 026 | 5 346 518 | 5 445 026 | - | - | 14,3 | 18,3 | |||
Antalya | 2 328 555 | 2 364 396 | 2 328 555 | 2 364 396 | - | - | 17,4 | 15,3 | |||
Artvin | 168 068 | 166 143 | 99 826 | 104 578 | 68 242 | 61 565 | -1,8 | -11,5 | |||
Aydın | 1 068 260 | 1 080 839 | 1 068 260 | 1 080 839 | - | - | 13,9 | 11,7 | |||
Balıkesir | 1 196 176 | 1 204 824 | 1 196 176 | 1 204 824 | - | - | 8,0 | 7,2 | |||
Bilecik | 218 297 | 221 693 | 174 671 | 179 248 | 43 626 | 42 445 | 27,6 | 15,4 | |||
Bingöl | 269 560 | 273 354 | 167 917 | 175 824 | 101 643 | 97 530 | 8,9 | 14,0 | |||
Bitlis | 341 225 | 341 474 | 197 747 | 199 202 | 143 478 | 142 272 | 2,3 | 0,7 | |||
Bolu | 299 896 | 303 184 | 213 544 | 218 001 | 86 352 | 85 183 | 29,8 | 10,9 | |||
Burdur | 261 401 | 264 779 | 175 427 | 181 030 | 85 974 | 83 749 | 11,8 | 12,8 | |||
Bursa | 2 901 396 | 2 936 803 | 2 901 396 | 2 936 803 | - | - | 20,5 | 12,1 | |||
Çanakkale | 519 793 | 530 417 | 308 141 | 319 786 | 211 652 | 210 631 | 12,5 | 20,2 | |||
Çankırı | 183 880 | 186 074 | 129 628 | 133 056 | 54 252 | 53 018 | 16,1 | 11,9 | |||
Çorum | 527 863 | 528 422 | 388 789 | 392 654 | 139 074 | 135 768 | 5,1 | 1,1 | |||
Denizli | 1 005 687 | 1 018 735 | 1 005 687 | 1 018 735 | - | - | 12,3 | 12,9 | |||
Diyarbakır | 1 673 119 | 1 699 901 | 1 673 119 | 1 699 901 | - | - | 11,4 | 15,9 | |||
Edirne | 401 701 | 406 855 | 290 723 | 298 264 | 110 978 | 108 591 | -2,1 | 12,7 | |||
Elazığ | 578 789 | 583 671 | 446 023 | 452 615 | 132 766 | 131 056 | 7,8 | 8,4 | |||
Erzincan | 226 032 | 231 511 | 130 304 | 130 224 | 95 728 | 101 287 | 13,9 | 24,0 | |||
Erzurum | 762 021 | 760 476 | 762 021 | 760 476 | - | - | -0,4 | -2,0 | |||
Eskişehir | 844 842 | 860 620 | 844 842 | 860 620 | - | - | 21,7 | 18,5 | |||
Gaziantep | 1 974 244 | 2 005 515 | 1 974 244 | 2 005 515 | - | - | 21,7 | 15,7 | |||
Giresun | 444 467 | 437 393 | 292 614 | 290 637 | 151 853 | 146 756 | 40,8 | -16,0 | |||
Gümüşhane | 172 034 | 170 173 | 121 533 | 122 805 | 50 501 | 47 368 | 127,4 | -10,9 | |||
Hakkari | 267 813 | 275 761 | 146 538 | 150 058 | 121 275 | 125 703 | -40,1 | 29,2 | |||
Hatay | 1 555 165 | 1 575 226 | 1 555 165 | 1 575 226 | - | - | 14,0 | 12,8 | |||
Isparta | 427 324 | 433 830 | 307 162 | 315 533 | 120 162 | 118 297 | 13,1 | 15,1 | |||
Mersin | 1 773 852 | 1 793 931 | 1 773 852 | 1 793 931 | - | - | 16,3 | 11,3 | |||
İstanbul | 14 804 116 | 15 029 231 | 14 804 116 | 15 029 231 | - | - | 10,0 | 15,1 | |||
İzmir | 4 223 545 | 4 279 677 | 4 223 545 | 4 279 677 | - | - | 13,1 | 13,2 | |||
Kars | 289 786 | 287 654 | 133 528 | 135 948 | 156 258 | 151 706 | -9,9 | -7,4 | |||
Kastamonu | 376 945 | 372 373 | 236 363 | 233 814 | 140 582 | 138 559 | 11,5 | -12,2 | |||
Kayseri | 1 358 980 | 1 376 722 | 1 358 980 | 1 376 722 | - | - | 13,3 | 13,0 | |||
Kırklareli | 351 684 | 356 050 | 248 017 | 253 754 | 103 667 | 102 296 | 13,5 | 12,3 | |||
Kırşehir | 229 975 | 234 529 | 178 324 | 184 445 | 51 651 | 50 084 | 19,4 | 19,6 | |||
Kocaeli | 1 830 772 | 1 883 270 | 1 830 772 | 1 883 270 | - | - | 28,1 | 28,3 | |||
Konya | 2 161 303 | 2 180 149 | 2 161 303 | 2 180 149 | - | - | 14,3 | 8,7 | |||
Kütahya | 573 642 | 572 256 | 399 598 | 402 348 | 174 044 | 169 908 | 3,8 | -2,4 | |||
Malatya | 781 305 | 786 676 | 781 305 | 786 676 | - | - | 10,8 | 6,9 | |||
Manisa | 1 396 945 | 1 413 041 | 1 396 945 | 1 413 041 | - | - | 11,9 | 11,5 | |||
Kahramanmaraş | 1 112 634 | 1 127 623 | 1 112 634 | 1 127 623 | - | - | 14,5 | 13,4 | |||
Mardin | 796 237 | 809 719 | 796 237 | 809 719 | - | - | -0,4 | 16,8 | |||
Muğla | 923 773 | 938 751 | 923 773 | 938 751 | - | - | 16,3 | 16,1 | |||
Muş | 406 501 | 404 544 | 164 669 | 168 023 | 241 832 | 236 521 | -5,5 | -4,8 | |||
Nevşehir | 290 895 | 292 365 | 178 976 | 182 965 | 111 919 | 109 400 | 14,3 | 5,0 | |||
Niğde | 351 468 | 352 727 | 196 220 | 199 485 | 155 248 | 153 242 | 15,4 | 3,6 | |||
Ordu | 750 588 | 742 341 | 750 588 | 742 341 | - | - | 29,3 | -11,0 | |||
Rize | 331 048 | 331 041 | 221 040 | 222 418 | 110 008 | 108 623 | 6,3 | 0,0 | |||
Sakarya | 976 948 | 990 214 | 976 948 | 990 214 | - | - | 24,6 | 13,5 | |||
Samsun | 1 295 927 | 1 312 990 | 1 295 927 | 1 312 990 | - | - | 12,5 | 13,1 | |||
Siirt | 322 664 | 324 394 | 206 917 | 209 390 | 115 747 | 115 004 | 7,2 | 6,2 | |||
Sinop | 205 478 | 207 427 | 119 258 | 118 692 | 86 220 | 88 735 | 6,6 | 9,4 | |||
Sivas | 621 224 | 621 301 | 458 656 | 464 455 | 162 568 | 156 846 | 4,2 | 0,1 | |||
Tekirdağ | 972 875 | 1 005 463 | 972 875 | 1 005 463 | - | - | 36,6 | 32,9 | |||
Tokat | 602 662 | 602 086 | 387 205 | 389 603 | 215 457 | 212 483 | 14,5 | -1,0 | |||
Trabzon | 779 379 | 786 326 | 779 379 | 786 326 | - | - | 14,2 | 8,9 | |||
Tunceli | 82 193 | 82 498 | 53 572 | 54 382 | 28 621 | 28 116 | -46,2 | 3,7 | |||
Şanlıurfa | 1 940 627 | 1 985 753 | 1 940 627 | 1 985 753 | - | - | 25,2 | 23,0 | |||
Uşak | 358 736 | 364 971 | 253 733 | 258 744 | 105 003 | 106 227 | 16,0 | 17,2 | |||
Van | 1 100 190 | 1 106 891 | 1 100 190 | 1 106 891 | - | - | 3,5 | 6,1 | |||
Yozgat | 421 041 | 418 650 | 268 324 | 269 334 | 152 717 | 149 316 | 3,8 | -5,7 | |||
Zonguldak | 597 524 | 596 892 | 367 628 | 371 071 | 229 896 | 225 821 | 2,7 | -1,1 | |||
Aksaray | 396 673 | 402 404 | 261 817 | 279 254 | 134 856 | 123 150 | 25,9 | 14,3 | |||
Bayburt | 90 154 | 80 417 | 55 670 | 49 603 | 34 484 | 30 814 | 137,8 | -114,3 | |||
Karaman | 245 610 | 246 672 | 180 165 | 182 510 | 65 445 | 64 162 | 14,0 | 4,3 | |||
Kırıkkale | 277 984 | 278 749 | 243 895 | 245 749 | 34 089 | 33 000 | 28,1 | 2,7 | |||
Batman | 576 899 | 585 252 | 453 730 | 462 893 | 123 169 | 122 359 | 18,0 | 13,9 | |||
Şırnak | 483 788 | 503 236 | 298 332 | 311 887 | 185 456 | 191 349 | -13,1 | 39,4 | |||
Bartın | 192 389 | 193 577 | 80 556 | 83 120 | 111 833 | 110 457 | 8,8 | 6,2 | |||
Ardahan | 98 335 | 97 096 | 38 181 | 38 162 | 60 154 | 58 934 | -9,4 | -12,7 | |||
Iğdır | 192 785 | 194 775 | 108 204 | 110 240 | 84 581 | 84 535 | 1,8 | 10,3 | |||
Yalova | 241 665 | 251 203 | 175 319 | 181 036 | 66 346 | 70 167 | 36,5 | 38,7 | |||
Karabük | 242 347 | 244 453 | 184 413 | 186 450 | 57 934 | 58 003 | 22,4 | 8,7 | |||
Kilis | 130 825 | 136 319 | 97 561 | 102 168 | 33 264 | 34 151 | 1,3 | 41,1 | |||
Osmaniye | 522 175 | 527 724 | 397 944 | 405 036 | 124 231 | 122 688 | 18,0 | 10,6 | |||
Düzce | 370 371 | 377 610 | 235 697 | 244 068 | 134 674 | 133 542 | 27,3 | 19,4 | |||
TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2017 |